11/03/2026 · 14h:44min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.36 6.89 10.43 1.62 52.15 7.23 14.44 26.79
BBC News 89.26 20.16 15.15 3.64 53.44 10.53 26.93 29.01
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.98 7.85 12.83 2.01 57.95 16.24 42.88 30.65
Carta Capital 73.16 15.72 12.16 2.77 51.23 8.31 14.75 23.90
G1-Mundo 87.62 21.02 14.60 3.59 49.35 9.66 20.51 29.49
G1-Tecnologia 84.31 20.10 14.13 3.57 52.10 11.90 23.72 30.14
ICL Notícias 74.70 13.55 12.26 2.40 50.33 9.06 17.68 26.49
Olhar Digital 177.86 22.07 27.08 4.11 63.14 8.47 45.69 13.85
Poder 360 62.68 7.07 10.58 1.59 50.93 7.30 10.57 23.32
Portal Estadão 85.77 15.09 14.69 3.00 50.55 10.29 18.86 27.31
Revista Piauí 103.42 35.25 16.91 5.67 47.80 14.90 26.07 32.29
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.61 7.79 12.39 2.00 50.72 10.04 20.00 28.23

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Poder 360 Irmão de Bolsonaro diz que prêmio da Mega foi sacado por outra pessoa neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Trump critica museus de Washington por ideologia 'woke' e diz que pode cortar verbas federais como fez com universidades neutro objetivo diz que
2 G1-Mundo Trump agradece Musk ao oficializar saída do bilionário do governo dos EUA e diz que ele voltará neutro objetivo diz que
3 Poder 360 Eduardo Bolsonaro diz que irá se licenciar e continuar nos EUA neutro objetivo diz que
4 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Putin diz que Rússia planeja cortar gastos militares a partir do ano que vem neutro objetivo diz que
6 G1-Mundo Trump diz que encontro com Putin para discutir fim da guerra na Ucrânia pode ser 'muito em breve' neutro objetivo diz que
7 G1-Mundo Governo Trump diz que vai usar 'toda a força' contra Maduro na Venezuela neutro objetivo diz que
8 G1-Tecnologia Grok, IA de Musk, diz que o bilionário é um dos principais 'espalhadores de desinformação' no X neutro objetivo diz que
9 UOL Trump diz que 'todos devem sair de Teerã imediatamente' neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 142.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Carta Capital Lira desconversa sobre futuro político e diz que seria honra ocupar cargo ’em qualquer chapa’ neutro objetivo e diz que
1 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
2 Carta Capital Irã contraria Trump e diz que ainda não há planos de retomar negociações com EUA neutro objetivo e diz que
3 G1-Mundo Trump critica museus de Washington por ideologia 'woke' e diz que pode cortar verbas federais como fez com universidades neutro objetivo e diz que
4 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo Trump agradece Musk ao oficializar saída do bilionário do governo dos EUA e diz que ele voltará neutro objetivo e diz que
6 Carta Capital Lewandowski cita caso Battisti e diz que Zambelli deve ser extraditada ’em breve’ neutro objetivo e diz que
7 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro e diz que
8 G1-Mundo 'The Economist' retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é 'lição de democracia' para os EUA neutro objetivo e diz que
9 Carta Capital Lula cumpre primeiros compromissos em Tóquio e diz querer equilibrar balança comercial com o Japão neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 6.00 6.00 13.33 10.33 97.50 6.12
neutro neutro 45.00 45.00 58.56 13.35 49.07 3.76
objetivo 260.00 260.00 49.95 4.38 6.42 12.19
subjetivo 39.00 39.00 52.28 15.64 78.87 15.84
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 55.00 55.00 59.85 11.11 48.96 3.70
objetivo 316.00 316.00 50.23 4.38 5.19 10.77
subjetivo 39.00 39.00 56.21 14.86 82.41 14.02
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 18.33 4.08 93.33 12.11
neutro neutro 51.00 51.00 52.18 13.17 48.63 3.91
objetivo 275.00 275.00 49.63 4.54 6.80 12.24
subjetivo 25.00 25.00 52.40 16.12 76.56 15.28
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 78.00 78.00 55.32 13.04 49.36 4.07
objetivo 563.00 563.00 50.21 4.51 6.99 12.40
subjetivo 67.00 67.00 50.79 17.07 80.79 15.37
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 4.00 4.00 83.50 6.56 88.75 19.31
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 57.00 57.00 59.26 12.48 48.88 3.78
objetivo 456.00 456.00 49.85 4.24 5.72 11.29
subjetivo 47.00 47.00 57.19 14.91 81.62 14.84
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 60.00 60.00 57.28 14.43 49.82 3.86
objetivo 507.00 507.00 49.97 4.40 6.16 11.75
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.56 77.93 15.91
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 35.00 35.00 62.17 10.93 47.91 3.72
objetivo 254.00 254.00 50.06 4.73 6.35 11.88
subjetivo 21.00 21.00 46.05 14.54 79.14 16.19
positivo subjetivo 5.00 5.00 87.40 7.50 89.00 8.94

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-03-11 Carta Capital TSE tem 2 votos para condenar Castro à inelegibilidade; julgamento é suspenso 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-03-11 Carta Capital Argentina concede refúgio a condenado pelo 8 de Janeiro 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2026-03-11 G1-Mundo Líbano diz que balanço da guerra chega a 634 mortos e mais de 800 mil deslocados 57.00 neutro 45.00 neutro
3 2026-03-11 G1-Tecnologia Espanha lançará ferramenta para monitorar ódio nas redes sociais, diz primeiro-ministro 30.00 neutro 48.00 neutro
4 2026-03-11 Poder 360 Moraes, Vorcaro e Andrei degustaram Macallan juntos em Londres 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-03-11 Portal Estadão Se blindagem a Toffoli e Moraes resistir, destino dos ministros vai ficar nas mãos do eleitor 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-03-11 UOL Flávio sobe 3 pontos e empata com Lula no 2º turno, diz Genial/Quaest 45.00 neutro 20.00 objetivo
7 2026-03-11 UOL Oficial desobedeceu PMs de patente inferior, dizem testemunhas 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-03-11 Revista Piauí Difíceis de explicar, as mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes podem arrastar o ministro para as investigações do Master 35.00 neutro 53.00 neutro
9 2026-03-11 Revista Piauí Governador do Rio tentou criar vantagens tributárias para empresas ligadas ao empresário Ricardo Magro, dono da refinaria Refit 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3390.