10/11/2025 · 05h:59min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.32 6.99 10.41 1.62 52.12 7.21 14.28 26.75
BBC News 87.34 20.83 14.93 3.87 51.73 10.53 23.52 26.35
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.64 8.12 12.84 2.01 59.47 15.21 42.76 30.03
Carta Capital 73.62 15.49 12.21 2.74 51.26 8.37 14.67 24.00
G1-Mundo 87.71 21.03 14.61 3.60 49.18 9.57 20.31 29.29
G1-Tecnologia 84.03 20.01 14.09 3.55 52.46 11.57 23.04 29.51
ICL Notícias 74.95 13.44 12.32 2.39 50.46 9.02 17.31 26.24
Olhar Digital 176.43 23.47 26.76 4.21 62.55 8.63 46.10 13.23
Poder 360 62.48 7.11 10.52 1.60 50.88 7.36 10.88 23.55
Portal Estadão 85.73 14.18 14.38 3.02 48.67 9.90 18.17 27.88
Revista Piauí 110.26 40.04 17.74 6.47 48.11 18.13 29.74 35.79
TecMundo 66.59 12.49 11.53 2.37 52.81 10.12 19.62 27.43
UOL 71.74 7.77 12.44 2.01 50.84 10.13 19.97 28.34

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Tecnologia Anatel diz que 1.025 municípios já têm cobertura de internet 5G neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Órgão ligado à ONU diz que há fome generalizada em Gaza e culpa Israel, que rejeita neutro objetivo diz que
2 UOL Lula diz que usará lei de reciprocidade contra os EUA e que 'não aceita tutela' neutro objetivo diz que
3 Carta Capital Fachin diz que o STF não pode invadir a ‘seara do legislador’ neutro objetivo diz que
4 G1-Tecnologia China diz que Google é suspeito de violar lei antimonopólio no país e abre investigação neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Trump diz que pode intervir em Chicago, Nova York e San Francisco, cidades governadas por adversários neutro neutro diz que
6 G1-Mundo Ucrânia diz que um dos maiores ataques da Rússia atingiu prédio americano; Zelensky reage: 'Sem sinal que pretendem acabar com a guerra' neutro objetivo diz que
7 G1-Mundo Kremlin diz que Putin não vai estender cessar-fogo de Páscoa; trégua termina neste domingo neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Trump diz que Musk pode ficar 'o tempo que quiser' no governo, mas não descarta saída para os próximos meses neutro objetivo diz que
9 UOL Lula diz que Nikolas usou fake news sobre Pix para defender crime organizado neutro subjetivo diz que
Exibindo 10 de 130.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
1 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
2 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
3 Poder 360 Fux vota para anular processo e diz que STF não deve julgar Bolsonaro neutro objetivo e diz que
4 Carta Capital Lewandowski cita caso Battisti e diz que Zambelli deve ser extraditada ’em breve’ neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo Pai de Juliana Marins agradece apoio e diz que está a caminho da Indonésia: ‘espero voltar com minha filha viva’ neutro objetivo e diz que
6 UOL Daniel Alves vai à Justiça e diz que ex esvaziou sua conta durante prisão neutro objetivo e diz que
7 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
8 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo e diz que
9 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 24.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 2.00 2.00 10.00 14.14 100.00 0.00
neutro neutro 30.00 30.00 55.77 13.54 48.30 3.60
objetivo 198.00 198.00 50.13 4.40 7.09 12.68
subjetivo 31.00 31.00 54.26 15.45 79.84 15.33
positivo neutro 1.00 1.00 81.00 0.00 52.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 1.00 1.00 87.00 0.00 95.00 0.00
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 13.75 4.79 95.75 8.50
neutro neutro 46.00 46.00 60.35 11.32 49.22 3.76
objetivo 284.00 284.00 50.16 4.29 4.85 10.51
subjetivo 35.00 35.00 55.60 15.26 82.74 13.82
positivo subjetivo 5.00 5.00 81.80 5.63 84.00 14.75
3a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 20.00 0.00 94.00 13.42
neutro neutro 43.00 43.00 52.05 13.23 48.65 3.80
objetivo 254.00 254.00 49.71 4.50 6.48 12.03
subjetivo 26.00 26.00 51.65 16.54 74.62 14.61
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 77.00 77.00 56.16 12.75 49.34 4.07
objetivo 566.00 566.00 50.24 4.55 7.07 12.47
subjetivo 67.00 67.00 50.15 17.23 80.99 15.53
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 4.00 4.00 83.50 6.56 88.75 19.31
5a-feira negativo subjetivo 12.00 12.00 15.17 7.83 88.50 13.40
neutro neutro 65.00 65.00 57.83 13.75 48.83 3.75
objetivo 476.00 476.00 49.89 4.11 5.45 10.97
subjetivo 46.00 46.00 55.93 15.23 81.00 14.84
positivo objetivo 3.00 3.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 16.00 16.00 84.00 4.63 79.06 15.52
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 71.00 71.00 56.90 14.21 49.68 3.91
objetivo 543.00 543.00 49.95 4.43 6.27 11.82
subjetivo 44.00 44.00 53.66 15.65 79.09 16.06
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 8.00 8.00 88.12 7.88 81.50 17.95
Sábado negativo subjetivo 5.00 5.00 18.00 4.47 82.00 16.43
neutro neutro 35.00 35.00 62.17 10.93 47.91 3.72
objetivo 276.00 276.00 50.01 4.91 6.47 12.13
subjetivo 24.00 24.00 48.62 15.47 80.38 16.45
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2025-11-10 ICL Notícias Ilha do Combu: do palco de Mariah Carey às mudanças climáticas 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2025-11-10 Olhar Digital Disney+: lançamentos da semana (10 a 16 de novembro)\nNesta semana, o Disney+ recebe o filme "Um Natal Bem Jonas Brothers" e o quarto episódio da nova série "Tudo É Justo"; confira a lista\nLeia mais 66.00 neutro 38.00 objetivo
2 2025-11-10 Poder 360 Lula foi vítima de furto com abuso de confiança, diz Lindbergh 46.00 neutro 5.00 objetivo
3 2025-11-10 Poder 360 Gonet deve ser aprovado pelo Senado, mas com placar mais apertado 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2025-11-10 Poder 360 Comissão aprova uso de armas de alto calibre por seguranças privados 50.00 neutro 37.00 objetivo
5 2025-11-10 Portal Estadão Acima do Black: os novos cartões de luxo que disputam o público de altíssima renda 51.00 neutro 27.00 objetivo
6 2025-11-10 Portal Estadão The Economist: Como a revolução da energia limpa na China vai remodelar os mercados e a política 68.00 neutro 70.00 subjetivo
7 2025-11-10 TecMundo Luan Carvalho revela desafios de interpretar Gal, 'primeira-dama' do Tremembé 62.00 neutro 33.00 objetivo
8 2025-11-10 TecMundo Não foi só GTA 6! Grande jogo da Marvel também é adiado 40.00 neutro 25.00 objetivo
9 2025-11-10 UOL Vitor Roque faz de bicicleta, mas Mirassol vence Palmeiras e ajuda Flamengo 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3334.