02/11/2026 · 17h:58min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.34 6.78 10.41 1.59 52.04 7.05 13.82 26.24
BBC News 93.36 22.19 15.97 3.90 52.25 8.96 20.45 26.82
Brasil de Fato 84.80 13.44 13.76 2.28 50.45 7.84 15.83 26.10
Canaltech 69.66 7.67 12.71 1.95 57.64 14.37 36.06 31.44
Carta Capital 73.25 15.64 12.18 2.77 51.23 8.21 14.38 23.60
G1-Mundo 87.69 20.85 14.60 3.56 49.40 9.58 19.97 29.19
G1-Tecnologia 84.56 19.81 14.16 3.54 52.01 11.67 22.97 29.91
ICL Notícias 75.16 13.39 12.34 2.39 50.54 8.93 16.91 26.07
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.61 7.00 10.59 1.59 50.81 7.22 10.97 24.32
Portal Estadão 83.78 17.08 14.27 3.20 50.59 10.47 18.06 29.44
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.59 7.81 12.42 2.02 50.55 10.04 20.05 28.49

Notícias com o top bigramas mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Tecnologia Comitê Gestor da Internet no Brasil divulga 10 princípios para regulação redes sociais neutro objetivo redes sociais
1 UOL Só tem minimercado perto de casa? O que explica o 'sumiço' dos hipers em São Paulo neutro subjetivo São Paulo
2 G1-Tecnologia Remédios, receitas e atestados médicos falsos viram negócio nas redes sociais; plataformas lucram com anúncios neutro objetivo redes sociais
3 Brasil de Fato Prefeitura de São Paulo recua sobre afastamento de diretores de escolas públicas neutro objetivo São Paulo
4 G1-Mundo Heathrow fechado impacta milhares: passageiros lamentam cancelamento de voos nas redes sociais neutro objetivo redes sociais
5 G1-Tecnologia Os pais criticados por 'monetizarem' seus filhos nas redes sociais neutro objetivo redes sociais
6 G1-Tecnologia Por que muita gente deixou de postar nas redes sociais neutro objetivo redes sociais
7 UOL Chuva em São Paulo alaga casa de famosas em Alphaville neutro objetivo São Paulo
8 G1-Tecnologia Meme 'Guiana Brasileira' irrita portugueses nas redes sociais: 'Isso não é brincadeira' neutro objetivo redes sociais
9 Carta Capital Chuva de 2h em São Paulo deixa ruas alagadas, Metrô sob água e mais de 100 mil sem luz neutro neutro São Paulo
Exibindo 10 de 79.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 7.00 7.00 14.29 9.76 97.86 5.67
neutro neutro 49.00 49.00 58.76 13.01 48.98 3.72
objetivo 396.00 396.00 49.87 3.80 4.61 10.80
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.66 79.90 16.11
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 64.00 64.00 59.91 10.92 49.22 3.95
objetivo 374.00 374.00 50.01 4.29 5.22 10.98
subjetivo 43.00 43.00 56.44 15.38 81.93 14.40
positivo subjetivo 8.00 8.00 82.50 5.26 86.38 13.66
3a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 16.50 7.62 95.00 10.69
neutro neutro 55.00 55.00 53.05 12.82 48.95 3.85
objetivo 303.00 303.00 49.68 4.58 6.89 12.31
subjetivo 27.00 27.00 52.22 15.50 76.89 15.64
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 83.00 83.00 56.33 12.72 49.46 3.99
objetivo 575.00 575.00 50.22 4.51 6.89 12.34
subjetivo 71.00 71.00 50.42 16.46 81.65 15.62
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 5.00 5.00 83.80 5.72 87.00 17.18
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 57.00 57.00 59.26 12.48 48.88 3.78
objetivo 456.00 456.00 49.85 4.24 5.72 11.29
subjetivo 47.00 47.00 57.19 14.91 81.62 14.84
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 60.00 60.00 57.28 14.43 49.82 3.86
objetivo 537.00 537.00 49.97 4.28 5.81 11.51
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.56 77.93 15.91
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo objetivo 1.00 1.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 40.00 40.00 62.20 10.76 48.15 3.58
objetivo 282.00 282.00 50.07 4.73 6.78 12.11
subjetivo 23.00 23.00 47.70 14.97 78.96 15.94
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-11-02 Poder 360 Voo faz pouso de emergência em Budapeste após ameaça de bomba 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-11-02 Poder 360 Trump pede à Suprema Corte dos EUA bloqueio de votos na Califórnia 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2026-11-02 Portal Estadão O conselho de Renan Santos para a direita vencer o PT em 2030 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-11-02 Portal Estadão Michael Douglas fala sobre drogas, amores e o pai: ‘Amor por ele cresceu à medida que envelhecemos’ 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-11-02 Portal Estadão Proposta de Lara Resende sobre ‘tabelamento’ dos juros reacende disputa no PT por rumos de Lula 4 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-11-02 Portal Estadão Passada a eleição, Vorcaro já sabe quem pode delatar? 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-11-02 Portal Estadão CBS de 11,3% e IVA de 30%: por que é tão difícil reduzir a carga tributária? 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-11-02 UOL Homem dá voadora e pisa em idoso que encostou muleta em seu carro em SP 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-11-02 UOL Copilota de jato que caiu nos EUA tem 20 anos e é de família brasileira 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-11-02 UOL Cortar a Selic pode fazer a inflação cair? Entenda a tese de Lara Resende 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3733.