08/09/2026 · 03h:45min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.34 6.82 10.41 1.61 52.09 7.14 14.19 26.50
BBC News 91.86 20.84 15.65 3.68 52.45 9.32 22.19 27.24
Brasil de Fato 84.28 12.34 13.71 2.21 50.49 8.14 17.04 26.70
Canaltech 69.38 7.54 12.66 1.95 58.78 15.08 41.45 30.20
Carta Capital 73.14 15.67 12.15 2.76 51.26 8.30 14.69 23.76
G1-Mundo 87.56 20.89 14.59 3.56 49.39 9.68 20.39 29.36
G1-Tecnologia 84.62 19.94 14.17 3.56 52.06 11.80 23.50 30.05
ICL Notícias 75.05 13.45 12.33 2.40 50.55 9.06 17.42 26.29
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.62 7.02 10.57 1.58 50.84 7.35 11.36 24.67
Portal Estadão 84.43 16.79 14.35 3.26 50.67 11.15 20.47 30.55
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.54 7.82 12.40 2.02 50.56 10.13 20.42 28.62

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Kremlin diz que Putin não vai estender cessar-fogo de Páscoa; trégua termina neste domingo neutro objetivo diz que
1 UOL Em festa, José Dirceu diz que recebeu duas missões de Lula neutro objetivo diz que
2 G1-Tecnologia Musk diz que viagem a Marte pode acontecer em 2026 neutro objetivo diz que
3 UOL Ex de Manoel Gomes diz que foi abandonada após ir ao mercado neutro objetivo diz que
4 G1-Tecnologia Google diz que responsabilização das redes não contribuirá para fim de conteúdos indesejados neutro objetivo diz que
5 UOL Kéfera diz que transou com traficante na República Dominicana: 'Não sabia' neutro objetivo diz que
6 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo diz que
7 G1-Mundo Zelensky diz que Rússia precisa concordar com cessar-fogo antes de Kiev discutir abrir mão de territórios; reunião com Trump será nesta quarta neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Trump diz que pode decidir até domingo sobre acordo com Irã: 'Ou chegamos a um bom acordo ou vou explodi-los em mil infernos' positivo subjetivo diz que
9 G1-Mundo Rússia diz que vai consertar aviões atingidos pela Ucrânia em ataque com drones neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 145.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo e diz que
1 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
2 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
3 Carta Capital Toffoli mantém acareação e diz que o Banco Central não é investigado neutro objetivo e diz que
4 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
5 Carta Capital Lula cumpre primeiros compromissos em Tóquio e diz querer equilibrar balança comercial com o Japão neutro objetivo e diz que
6 Carta Capital Lira desconversa sobre futuro político e diz que seria honra ocupar cargo ’em qualquer chapa’ neutro objetivo e diz que
7 G1-Tecnologia Conselho da Meta pede exclusão de vídeo fake de Ronaldo no Facebook e diz que empresa não priorizou checagem neutro subjetivo e diz que
8 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
9 UOL Daniel Alves vai à Justiça e diz que ex esvaziou sua conta durante prisão neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 7.00 7.00 14.29 9.76 97.86 5.67
neutro neutro 49.00 49.00 58.76 13.01 48.98 3.72
objetivo 333.00 333.00 49.85 4.15 5.48 11.58
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.66 79.90 16.11
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 64.00 64.00 59.91 10.92 49.22 3.95
objetivo 346.00 346.00 50.01 4.46 5.64 11.31
subjetivo 43.00 43.00 56.44 15.38 81.93 14.40
positivo subjetivo 8.00 8.00 82.50 5.26 86.38 13.66
3a-feira negativo subjetivo 9.00 9.00 16.89 7.22 95.56 10.14
neutro neutro 59.00 59.00 53.53 12.65 49.19 3.98
objetivo 319.00 319.00 49.53 4.63 7.33 12.67
subjetivo 30.00 30.00 52.67 15.07 75.70 15.33
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 83.00 83.00 56.33 12.72 49.46 3.99
objetivo 575.00 575.00 50.22 4.51 6.89 12.34
subjetivo 71.00 71.00 50.42 16.46 81.65 15.62
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 5.00 5.00 83.80 5.72 87.00 17.18
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 57.00 57.00 59.26 12.48 48.88 3.78
objetivo 456.00 456.00 49.85 4.24 5.72 11.29
subjetivo 47.00 47.00 57.19 14.91 81.62 14.84
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 60.00 60.00 57.28 14.43 49.82 3.86
objetivo 507.00 507.00 49.97 4.40 6.16 11.75
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.56 77.93 15.91
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo objetivo 1.00 1.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 40.00 40.00 62.20 10.76 48.15 3.58
objetivo 282.00 282.00 50.07 4.73 6.78 12.11
subjetivo 23.00 23.00 47.70 14.97 78.96 15.94
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-09-08 G1-Tecnologia IA avançada pode representar um 'risco existencial para a humanidade', alerta ONU 70.00 neutro 60.00 subjetivo
1 2026-09-08 ICL Notícias Esposa de PM é encontrada morta com tiro na cabeça e arma sob o corpo em SP 40.00 neutro 40.00 objetivo
2 2026-09-08 ICL Notícias Juiz que censurou ICL extinguiu ação contra Nikolas por espalhar laudo falso da PF 42.00 neutro 35.00 objetivo
3 2026-09-08 Poder 360 7 de setembro: internautas zoam robô humanoide no desfile em Brasília 37.00 neutro 23.00 objetivo
4 2026-09-08 Poder 360 Sob frio de 14 ºC, Flávio reúne 34.200 na avenida Paulista 20.00 negativo 100.00 subjetivo
5 2026-09-08 Poder 360 Assista à íntegra de todos os discursos no ato de Flávio na Paulista 67.00 neutro 55.00 neutro
6 2026-09-08 Poder 360 USP estima 28.500 em ato de Flávio na avenida Paulista 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-09-08 Poder 360 Assista à íntegra do discurso de Flávio Bolsonaro na Paulista 67.00 neutro 55.00 neutro
8 2026-09-08 Portal Estadão Golpistas roubam US$ 240 milhões em bitcoin e torram fortuna em carros, mansões e festas 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-09-08 UOL Nova 'super frente fria' deve atingir o Brasil a partir de quinta 47.00 neutro 63.00 subjetivo
Exibindo 10 de 3636.