22/06/2026 · 06h:42min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.39 6.87 10.42 1.61 52.15 7.19 14.42 26.68
BBC News 90.31 20.31 15.38 3.63 52.96 9.96 25.64 28.02
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.77 7.63 12.69 1.98 58.61 15.76 43.03 30.16
Carta Capital 73.15 15.67 12.16 2.76 51.27 8.33 14.79 23.80
G1-Mundo 87.54 20.96 14.60 3.59 49.42 9.71 20.38 29.32
G1-Tecnologia 84.41 19.97 14.14 3.56 52.08 11.81 23.59 30.03
ICL Notícias 74.84 13.62 12.27 2.41 50.63 9.20 17.89 26.63
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.63 7.05 10.58 1.59 50.80 7.33 11.12 24.12
Portal Estadão 84.90 16.85 14.44 3.24 49.91 10.82 21.03 30.08
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.60 7.80 12.38 2.00 50.71 10.21 20.52 28.75

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Zelensky diz que Rússia precisa concordar com cessar-fogo antes de Kiev discutir abrir mão de territórios; reunião com Trump será nesta quarta neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Polícia de Las Vegas diz que não prenderá ninguém apenas por ser imigrante ilegal neutro objetivo diz que
2 G1-Mundo Kim Jong-un diz que EUA e Coreia do Sul querem 'provocar guerra' com Coreia do Norte neutro objetivo diz que
3 G1-Mundo Ao lado de Netanyahu, Trump diz que quer tirar 'todos' os moradores de Gaza permanentemente neutro objetivo diz que
4 Carta Capital Casa Branca diz que prazo de julho para aumento de tarifas pode ser ampliado neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Putin diz que Rússia planeja cortar gastos militares a partir do ano que vem neutro objetivo diz que
6 Poder 360 Reino Unido diz que estará “pronto para a guerra” neutro neutro diz que
7 G1-Mundo Irã diz que ameaça de Trump de destruir instalações nucleares do país está além do aceitável e terá 'severas consequências' neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Ucrânia diz que um dos maiores ataques da Rússia atingiu prédio americano; Zelensky reage: 'Sem sinal que pretendem acabar com a guerra' neutro objetivo diz que
9 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 144.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo e diz que
1 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
2 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
3 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo e diz que
4 UOL The Economist coloca Bolsonaro na capa e diz que Brasil dá lição democrática aos EUA neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo Trump critica museus de Washington por ideologia 'woke' e diz que pode cortar verbas federais como fez com universidades neutro objetivo e diz que
6 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo e diz que
7 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
8 Poder 360 Fux vota para anular processo e diz que STF não deve julgar Bolsonaro neutro objetivo e diz que
9 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 6.00 6.00 13.33 10.33 97.50 6.12
neutro neutro 46.00 46.00 57.93 13.85 49.24 3.90
objetivo 280.00 280.00 49.76 4.74 6.80 12.55
subjetivo 43.00 43.00 50.95 15.62 79.21 15.47
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 83.25 6.40 93.75 9.46
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 61.00 61.00 60.30 10.96 48.97 3.80
objetivo 356.00 356.00 50.15 4.31 5.29 10.96
subjetivo 43.00 43.00 56.56 15.51 81.93 14.40
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.71 7.87 94.29 11.34
neutro neutro 54.00 54.00 52.70 12.76 48.80 3.89
objetivo 300.00 300.00 49.54 4.51 7.17 12.61
subjetivo 26.00 26.00 51.54 15.39 76.00 15.24
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 82.00 82.00 55.87 12.90 49.34 4.03
objetivo 572.00 572.00 50.23 4.54 6.99 12.37
subjetivo 70.00 70.00 50.50 16.57 81.80 15.68
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 6.00 6.00 86.50 8.36 89.17 16.25
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 58.00 58.00 59.48 12.48 49.00 3.86
objetivo 469.00 469.00 49.87 4.28 5.84 11.44
subjetivo 47.00 47.00 57.19 14.91 81.62 14.84
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 15.67 6.09 93.33 9.83
neutro neutro 62.00 62.00 57.74 14.43 49.79 3.80
objetivo 516.00 516.00 50.03 4.43 6.30 11.91
subjetivo 43.00 43.00 52.07 15.77 78.95 16.22
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo objetivo 1.00 1.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 40.00 40.00 62.20 10.76 48.15 3.58
objetivo 282.00 282.00 50.07 4.73 6.78 12.11
subjetivo 23.00 23.00 47.70 14.97 78.96 15.94
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-06-22 BBC News Por que o pênis é um termômetro da saúde masculina - e como prestar atenção em seus sinais de alerta 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-06-22 Carta Capital Delegação do Irã deixa o local de negociações após ameaça de Trump 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2026-06-22 G1-Mundo Quem pode substituir Keir Starmer como primeiro-ministro do Reino Unido 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-06-22 G1-Mundo Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer anuncia que irá renunciar 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-06-22 Poder 360 Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho é contratado por time da Itália 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-06-22 Portal Estadão Quem é de la Espriella, o showman milionário e pró-Trump que governará a Colômbia 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-06-22 Portal Estadão Rodei 1.300 km entre SP e RJ com um carro elétrico e a bateria não foi o problema 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-06-22 UOL Confusão entre clientes gera pânico e correria em shopping de SP 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-06-22 UOL Ziko e Salah destravam, Egito vira sobre a Nova Zelândia e vence 1ª em Copas 60.00 neutro 32.00 objetivo
9 2026-06-22 UOL Rebeca faz declaração, e fãs especulam relacionamento 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3580.