17/01/2026 · 00h:49min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.34 6.95 10.42 1.63 52.22 7.27 14.56 26.91
BBC News 87.42 19.85 14.80 3.75 52.53 10.97 23.91 26.82
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.98 7.97 12.95 2.00 58.90 14.77 41.75 29.89
Carta Capital 73.42 15.68 12.20 2.76 51.31 8.35 14.78 24.03
G1-Mundo 87.62 20.94 14.61 3.59 49.26 9.63 20.47 29.43
G1-Tecnologia 84.27 20.14 14.12 3.58 52.24 11.82 23.57 30.13
ICL Notícias 74.70 13.55 12.26 2.40 50.33 9.06 17.68 26.49
Olhar Digital 177.39 22.37 26.96 4.15 62.96 8.46 46.06 13.73
Poder 360 62.63 7.13 10.56 1.60 50.91 7.14 10.32 23.07
Portal Estadão 85.59 15.72 14.51 3.16 49.95 10.62 20.10 28.45
Revista Piauí 104.03 37.12 17.03 5.94 47.75 16.58 27.47 35.12
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.68 7.79 12.42 2.00 50.80 10.12 20.30 28.44

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 ICL Notícias Trump diz que ‘não tolerará’ que continue o julgamento por corrupção contra Netanyahu neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo diz que
2 UOL Moraes diz que espera Trump revogar sanções contra ele: 'Eu aguardo' neutro objetivo diz que
3 Poder 360 Reino Unido diz que estará “pronto para a guerra” neutro neutro diz que
4 UOL Carolina Dieckmann diz que comia só uma vez ao dia para papel; quais os riscos? neutro subjetivo diz que
5 Carta Capital Eduardo Bolsonaro diz que pode ser candidato à Presidência em 2026 neutro objetivo diz que
6 G1-Mundo Ucrânia x Rússia: Trump diz que países terão de trocar territórios para selar a paz; saiba o que cada lado exige para encerrar a guerra neutro objetivo diz que
7 UOL Trump diz que 'todos devem sair de Teerã imediatamente' neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Ministério diz que 73 palestinos foram mortos a tiros enquanto esperavam ajuda humanitária em Gaza neutro objetivo diz que
9 ICL Notícias Lula diz que vai telefonar para Trump caso negociações não avancem neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 133.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
1 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
2 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
3 Poder 360 Barroso rebate Trump sobre tarifas e diz que STF foi independente neutro objetivo e diz que
4 G1-Mundo Trump agradece Musk ao oficializar saída do bilionário do governo dos EUA e diz que ele voltará neutro objetivo e diz que
5 UOL The Economist coloca Bolsonaro na capa e diz que Brasil dá lição democrática aos EUA neutro objetivo e diz que
6 G1-Mundo 'The Economist' retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é 'lição de democracia' para os EUA neutro objetivo e diz que
7 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
8 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro e diz que
9 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 5.00 5.00 16.00 8.94 97.00 6.71
neutro neutro 44.00 44.00 58.18 13.26 49.05 3.80
objetivo 246.00 246.00 49.84 4.30 6.41 12.16
subjetivo 36.00 36.00 52.53 15.61 79.00 15.75
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 54.00 54.00 60.15 10.84 49.30 3.83
objetivo 307.00 307.00 50.12 4.31 4.98 10.60
subjetivo 39.00 39.00 56.21 14.86 82.41 14.02
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 51.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 81.43 4.65 84.43 13.50
3a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 20.00 0.00 94.00 13.42
neutro neutro 44.00 44.00 52.07 13.04 48.48 3.85
objetivo 246.00 246.00 49.63 4.79 6.64 12.15
subjetivo 24.00 24.00 51.67 16.04 75.58 14.79
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 76.00 76.00 55.86 12.66 49.39 4.07
objetivo 562.00 562.00 50.24 4.55 7.08 12.48
subjetivo 66.00 66.00 50.53 17.07 80.70 15.47
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 6.00 6.00 81.83 5.78 90.00 15.17
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 56.00 56.00 58.86 12.40 48.82 3.84
objetivo 450.00 450.00 49.93 4.20 5.48 11.02
subjetivo 44.00 44.00 56.25 15.62 81.73 14.73
positivo objetivo 2.00 2.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 62.00 62.00 57.10 14.23 49.82 3.80
objetivo 513.00 513.00 49.97 4.37 6.09 11.70
subjetivo 43.00 43.00 52.56 15.72 77.33 15.80
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 37.00 37.00 61.84 10.71 48.11 3.86
objetivo 267.00 267.00 50.12 4.71 6.39 11.96
subjetivo 21.00 21.00 46.05 14.54 79.14 16.19
positivo subjetivo 5.00 5.00 87.40 7.50 89.00 8.94

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-01-17 G1-Tecnologia Como funcionam tecnologias que extraem dados de celulares e que a PF tem usado no Brasil 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-01-17 Olhar Digital Confira o Olhar Digital News na íntegra (16/01/2026)\nSerá que finalmente vamos encontrar sinais de vida alienígena? Um projeto vai tentar\nLeia mais 56.00 neutro 56.00 neutro
2 2026-01-17 Olhar Digital Olhar Espacial: é possível produzir água na Lua?\nProduzir água na Lua é visto como essencial para viabilizar a exploração humana por lá. Mas será que dá? Confira no Olhar Espacial!\nLeia mais 56.00 neutro 47.00 neutro
3 2026-01-17 Poder 360 Ultrafarma encerra todas as unidades e inaugura uma mega-loja 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-01-17 Poder 360 Justiça suspende ordem para apagar post de Nikolas Ferreira sobre PT 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-01-17 Poder 360 Salário mínimo é muito baixo, diz Lula 50.00 neutro 39.00 objetivo
6 2026-01-17 Portal Estadão ‘Dei bobeira’, diz delegada do PCC 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-01-17 UOL Ciro Gomes confirma candidatura sem cravar cargo e anuncia chapa com ex-rival 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-01-17 Revista Piauí No centenário de nascimento do filósofo tcheco Karel Kosík, um ensaio em que ele compara Franz Kafka e Jaroslav Hašek 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-01-17 Revista Piauí Como a Netflix enfrentou a adaptação da obra-prima de García Márquez 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3339.