14/06/2026 · 03h:02min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.39 6.87 10.42 1.61 52.15 7.19 14.42 26.68
BBC News 90.31 20.31 15.38 3.63 52.96 9.96 25.64 28.02
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.77 7.63 12.69 1.98 58.61 15.76 43.03 30.16
Carta Capital 73.15 15.67 12.16 2.76 51.27 8.33 14.79 23.80
G1-Mundo 87.54 20.96 14.60 3.59 49.42 9.71 20.38 29.32
G1-Tecnologia 84.41 19.97 14.14 3.56 52.08 11.81 23.59 30.03
ICL Notícias 74.84 13.62 12.27 2.41 50.63 9.20 17.89 26.63
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.63 7.05 10.58 1.59 50.80 7.33 11.12 24.12
Portal Estadão 84.90 16.85 14.44 3.24 49.91 10.82 21.03 30.08
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.60 7.80 12.38 2.00 50.71 10.21 20.52 28.75

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Agência Brasil Presidente do STM diz que Bolsonaro pode ser julgado por crime militar neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Netanyahu diz que irá pedir destituição de Ronen Bar, chefe do serviço de segurança interna de Israel neutro objetivo diz que
2 Poder 360 Renan diz que Lira não tem experiência e deveria ficar na Câmara neutro objetivo diz que
3 G1-Tecnologia Conselho da Meta pede exclusão de vídeo fake de Ronaldo no Facebook e diz que empresa não priorizou checagem neutro subjetivo diz que
4 Poder 360 Alcolumbre diz que não pautará impeachment de Moraes neutro objetivo diz que
5 Poder 360 Vieira diz que ação contra Bolsonaro é mais grave que a de Trump neutro neutro diz que
6 G1-Mundo Trump diz que Musk pode ficar 'o tempo que quiser' no governo, mas não descarta saída para os próximos meses neutro objetivo diz que
7 Brasil de Fato Após vídeo de Felca sobre sexualização infantil, Hugo Motta diz que pautará assunto na Câmara neutro objetivo diz que
8 Poder 360 Lula diz que repórteres foram “gentis” e tomarão bronca de editores positivo subjetivo diz que
9 Poder 360 Reino Unido diz que estará “pronto para a guerra” neutro neutro diz que
Exibindo 10 de 142.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Poder 360 Barroso rebate Trump sobre tarifas e diz que STF foi independente neutro objetivo e diz que
1 UOL The Economist coloca Bolsonaro na capa e diz que Brasil dá lição democrática aos EUA neutro objetivo e diz que
2 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo e diz que
3 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro e diz que
4 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo 'The Economist' retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é 'lição de democracia' para os EUA neutro objetivo e diz que
6 Carta Capital Lira desconversa sobre futuro político e diz que seria honra ocupar cargo ’em qualquer chapa’ neutro objetivo e diz que
7 Poder 360 Flávio visita Bolsonaro e diz que pai está em “prisão domiciliar” neutro objetivo e diz que
8 UOL Daniel Alves vai à Justiça e diz que ex esvaziou sua conta durante prisão neutro objetivo e diz que
9 G1-Mundo Trump critica museus de Washington por ideologia 'woke' e diz que pode cortar verbas federais como fez com universidades neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 6.00 6.00 13.33 10.33 97.50 6.12
neutro neutro 46.00 46.00 57.93 13.85 49.24 3.90
objetivo 271.00 271.00 49.79 4.54 6.63 12.46
subjetivo 40.00 40.00 51.73 15.83 78.65 15.70
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 61.00 61.00 60.30 10.96 48.97 3.80
objetivo 335.00 335.00 50.15 4.40 5.39 11.08
subjetivo 42.00 42.00 56.12 15.42 82.45 14.15
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.71 7.87 94.29 11.34
neutro neutro 53.00 53.00 52.64 12.88 48.87 3.89
objetivo 288.00 288.00 49.64 4.49 6.73 12.15
subjetivo 26.00 26.00 51.54 15.39 76.00 15.24
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 80.00 80.00 56.30 12.74 49.42 4.05
objetivo 561.00 561.00 50.22 4.52 6.99 12.40
subjetivo 70.00 70.00 50.50 16.57 81.80 15.68
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 5.00 5.00 83.80 5.72 87.00 17.18
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 57.00 57.00 59.26 12.48 48.88 3.78
objetivo 456.00 456.00 49.85 4.24 5.72 11.29
subjetivo 47.00 47.00 57.19 14.91 81.62 14.84
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 60.00 60.00 57.28 14.43 49.82 3.86
objetivo 507.00 507.00 49.97 4.40 6.16 11.75
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.56 77.93 15.91
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo objetivo 1.00 1.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 40.00 40.00 62.20 10.76 48.15 3.58
objetivo 282.00 282.00 50.07 4.73 6.78 12.11
subjetivo 23.00 23.00 47.70 14.97 78.96 15.94
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-06-14 G1-Mundo Jogos da Copa do Mundo hoje (14): Alemanha e Holanda entram em campo; veja horários e onde assistir 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-06-14 G1-Tecnologia O que está por trás do bloqueio da IA do Claude pelos EUA 30.00 neutro 70.00 subjetivo
2 2026-06-14 G1-Tecnologia IPO da SpaceX coloca o mercado financeiro no centro da disputa tecnológica entre EUA e China 47.00 neutro 5.00 objetivo
3 2026-06-14 G1-Tecnologia Celular 'tijolão', Windows XP e ICQ: como era a tecnologia quando o Brasil ganhou a Copa pela última vez 50.00 neutro 6.00 objetivo
4 2026-06-14 Poder 360 Cotada para Fazenda se licencia de empresa por campanha de Flávio 43.00 neutro 37.00 objetivo
5 2026-06-14 Portal Estadão A desmoralização internacional do STF 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-06-14 Portal Estadão Baile na escuridão verde e amarela: Vini Jr salva seleção de escolhas erradas de Ancelotti na Copa 38.00 neutro 40.00 objetivo
7 2026-06-14 UOL 'Pior lugar em que já fiquei': como foi o primeiro jogo do Brasil com Galvão no SBT 30.00 neutro 57.00 neutro
8 2026-06-14 UOL Ancelotti reclama com Fifa e chega irritado à coletiva após jogo do Brasil 30.00 neutro 40.00 objetivo
9 2026-06-14 UOL Escócia vence o Haiti e assume a liderança do grupo do Brasil na Copa do Mundo 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3490.