01/10/2026 · 00h:15min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.35 6.81 10.41 1.60 52.07 7.11 14.06 26.41
BBC News 92.22 21.67 15.70 3.72 52.35 9.13 21.29 27.04
Brasil de Fato 84.10 12.49 13.69 2.22 50.48 8.08 16.83 26.60
Canaltech 69.68 7.82 12.67 1.97 58.30 14.80 39.20 30.84
Carta Capital 73.18 15.68 12.16 2.76 51.26 8.29 14.66 23.74
G1-Mundo 87.60 20.87 14.59 3.56 49.39 9.65 20.27 29.31
G1-Tecnologia 84.62 19.94 14.17 3.56 52.06 11.80 23.50 30.05
ICL Notícias 75.11 13.41 12.32 2.40 50.55 9.02 17.26 26.23
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.63 7.05 10.57 1.58 50.83 7.31 11.23 24.55
Portal Estadão 84.46 16.63 14.34 3.24 50.65 10.99 19.90 30.31
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.55 7.82 12.40 2.02 50.56 10.10 20.28 28.57

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 UOL Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão do Senado neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Chanceler brasileiro diz que Argentina precisa 'parar as agressões' a Lula para normalizar relação neutro objetivo diz que
2 G1-Mundo Premiê do Catar diz que responderá ataque de Israel neutro objetivo diz que
3 G1-Mundo Israel diz que iniciou 'primeira fase' de tomada da Cidade de Gaza; Hamas fala em 'desrespeito' neutro objetivo diz que
4 G1-Mundo Órgão ligado à ONU diz que há fome generalizada em Gaza e culpa Israel, que rejeita neutro objetivo diz que
5 UOL Homem que deu 61 socos em namorada diz que foi agredido em cela neutro objetivo diz que
6 Poder 360 Evo diz que eleição na Bolívia não tem legitimidade neutro objetivo diz que
7 UOL Kéfera diz que transou com traficante na República Dominicana: 'Não sabia' neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Trump diz que caças da Venezuela podem ser abatidos se colocarem em risco navios de guerra dos EUA neutro objetivo diz que
9 Poder 360 Renan diz que Lira não tem experiência e deveria ficar na Câmara neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 160.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Ao lado de Netanyahu, Trump diz que quer tirar 'todos' os moradores de Gaza permanentemente neutro objetivo Trump diz que
1 G1-Mundo Ex-assessor de Trump diz que Lula tem 'cérebro de banana amassada' e o compara a Biden neutro objetivo Trump diz que
2 G1-Mundo Ucrânia x Rússia: Trump diz que países terão de trocar territórios para selar a paz; saiba o que cada lado exige para encerrar a guerra neutro objetivo Trump diz que
3 G1-Mundo Governo Trump diz que vai usar 'toda a força' contra Maduro na Venezuela neutro objetivo Trump diz que
4 Carta Capital Governo Trump diz que vai usar força total contra a Venezuela neutro neutro Trump diz que
5 G1-Tecnologia Dias após pedir renúncia de CEO, Trump diz que Intel concorda em dar 10% da empresa aos EUA neutro objetivo Trump diz que
6 G1-Tecnologia Em encontro com CEOs de IA, Trump diz que empresas vão se 'autorregular'; veja FOTOS neutro objetivo Trump diz que
Exibindo 10 de 7.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 7.00 7.00 14.29 9.76 97.86 5.67
neutro neutro 49.00 49.00 58.76 13.01 48.98 3.72
objetivo 407.00 407.00 49.87 3.75 4.48 10.68
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.66 79.90 16.11
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 64.00 64.00 59.91 10.92 49.22 3.95
objetivo 420.00 420.00 50.01 4.05 4.65 10.48
subjetivo 43.00 43.00 56.44 15.38 81.93 14.40
positivo subjetivo 8.00 8.00 82.50 5.26 86.38 13.66
3a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 16.50 7.62 95.00 10.69
neutro neutro 55.00 55.00 53.05 12.82 48.95 3.85
objetivo 381.00 381.00 49.75 4.08 5.48 11.32
subjetivo 27.00 27.00 52.22 15.50 76.89 15.64
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 83.00 83.00 56.33 12.72 49.46 3.99
objetivo 655.00 655.00 50.20 4.22 6.05 11.78
subjetivo 71.00 71.00 50.42 16.46 81.65 15.62
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 5.00 5.00 83.80 5.72 87.00 17.18
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 57.00 57.00 59.26 12.48 48.88 3.78
objetivo 536.00 536.00 49.88 3.91 4.87 10.61
subjetivo 47.00 47.00 57.19 14.91 81.62 14.84
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 60.00 60.00 57.28 14.43 49.82 3.86
objetivo 561.00 561.00 49.98 4.18 5.57 11.32
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.56 77.93 15.91
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo objetivo 1.00 1.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 40.00 40.00 62.20 10.76 48.15 3.58
objetivo 335.00 335.00 50.06 4.34 5.70 11.38
subjetivo 23.00 23.00 47.70 14.97 78.96 15.94
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-10-01 ICL Notícias Dinheiro vivo, conta nos EUA e lucro de R$ 10 milhões por mês: a fortuna de Willer Tomaz 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-10-01 Poder 360 TCU adia decisão sobre retomada de trecho da Transnordestina 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2026-10-01 Portal Estadão Mendonça muda voto e maioria do TSE vota para excluir posts que ligam Flávio a ação contra padroeira 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-10-01 Portal Estadão Lula é risco econômico, Flávio Bolsonaro é risco maior 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-10-01 Portal Estadão Estrangulamento e série ‘Mayday’: como passageiro conteve copiloto terrorista e controlou avião 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-10-01 Portal Estadão Uma eleição empatada parece estar sendo decidida pelos fatores ‘clássicos’ 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-10-01 Portal Estadão Mensagens indicam encontros de Vorcaro com Silveira e Padilha e convite de Campos Neto 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-10-01 UOL TSE decide remover posts que associam Flávio a Nossa Senhora 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-10-01 UOL Tatiana Farah: A última cartada de Lula contra Flávio 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-10-01 UOL Cristiano Ronaldo deixa a concentração de Portugal após entrevista do técnico Jorge Jesus 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 4105.