09/12/2025 · 21h:29min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.32 6.99 10.41 1.62 52.12 7.21 14.28 26.75
BBC News 87.34 20.83 14.93 3.87 51.73 10.53 23.52 26.35
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.64 8.12 12.84 2.01 59.47 15.21 42.76 30.03
Carta Capital 73.62 15.49 12.21 2.74 51.26 8.37 14.67 24.00
G1-Mundo 87.71 21.03 14.61 3.60 49.18 9.57 20.31 29.29
G1-Tecnologia 84.03 20.01 14.09 3.55 52.46 11.57 23.04 29.51
ICL Notícias 74.95 13.44 12.32 2.39 50.46 9.02 17.31 26.24
Olhar Digital 176.43 23.47 26.76 4.21 62.55 8.63 46.10 13.23
Poder 360 62.48 7.11 10.52 1.60 50.88 7.36 10.88 23.55
Portal Estadão 85.73 14.18 14.38 3.02 48.67 9.90 18.17 27.88
Revista Piauí 110.26 40.04 17.74 6.47 48.11 18.13 29.74 35.79
TecMundo 66.59 12.49 11.53 2.37 52.81 10.12 19.62 27.43
UOL 71.74 7.77 12.44 2.01 50.84 10.13 19.97 28.34

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Trump diz que Musk pode ficar 'o tempo que quiser' no governo, mas não descarta saída para os próximos meses neutro objetivo diz que
1 Poder 360 Fux vota para anular processo e diz que STF não deve julgar Bolsonaro neutro objetivo diz que
2 Poder 360 Lupi diz que apuração de fraudes no INSS começou no governo Lula neutro objetivo diz que
3 Carta Capital Casa Branca diz que prazo de julho para aumento de tarifas pode ser ampliado neutro objetivo diz que
4 ICL Notícias ‘The Economist’ diz que julgamento de Bolsonaro é ‘lição de democracia’ para os EUA neutro objetivo diz que
5 Brasil de Fato 'Nossa camisa jamais será...': Site inglês diz que novo uniforme do Brasil será vermelho neutro objetivo diz que
6 G1-Tecnologia Julgamento do Google: dona do ChatGPT diz que se interessa em comprar o Chrome neutro neutro diz que
7 G1-Mundo Trump diz que caças da Venezuela podem ser abatidos se colocarem em risco navios de guerra dos EUA neutro objetivo diz que
8 Poder 360 Barroso rebate Trump sobre tarifas e diz que STF foi independente neutro objetivo diz que
9 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro diz que
Exibindo 10 de 151.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Reino Unido denuncia proximidade de navio espião russo e diz que está com 'opções militares' prontas após incidente com laser neutro objetivo e diz que
1 Carta Capital Irã contraria Trump e diz que ainda não há planos de retomar negociações com EUA neutro objetivo e diz que
2 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
3 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
4 Poder 360 Fux vota para anular processo e diz que STF não deve julgar Bolsonaro neutro objetivo e diz que
5 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
6 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
7 G1-Tecnologia Conselho da Meta pede exclusão de vídeo fake de Ronaldo no Facebook e diz que empresa não priorizou checagem neutro subjetivo e diz que
8 Poder 360 Flávio visita Bolsonaro e diz que pai está em “prisão domiciliar” neutro objetivo e diz que
9 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro e diz que
Exibindo 10 de 28.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 4.00 4.00 15.00 10.00 92.50 15.00
neutro neutro 43.00 43.00 56.95 13.47 48.77 3.75
objetivo 269.00 269.00 50.16 4.48 7.28 12.98
subjetivo 40.00 40.00 53.98 16.66 81.45 15.30
positivo neutro 1.00 1.00 81.00 0.00 52.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 89.00 11.53 35.00 5.00
subjetivo 2.00 2.00 86.00 1.41 78.50 23.33
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 75.00 75.00 58.23 11.81 49.09 3.85
objetivo 392.00 392.00 50.01 4.16 5.09 10.69
subjetivo 53.00 53.00 52.92 16.30 81.13 13.77
positivo neutro 1.00 1.00 78.00 0.00 44.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 81.57 5.16 77.86 16.04
3a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 19.38 2.20 92.62 10.73
neutro neutro 72.00 72.00 54.40 12.99 48.47 3.70
objetivo 430.00 430.00 49.74 4.55 6.37 12.03
subjetivo 42.00 42.00 49.50 17.29 76.50 14.58
positivo objetivo 5.00 5.00 84.20 10.50 30.60 9.66
subjetivo 5.00 5.00 89.00 7.42 80.00 15.41
4a-feira negativo subjetivo 9.00 9.00 16.44 7.78 90.00 15.00
neutro neutro 98.00 98.00 57.56 12.45 49.01 4.04
objetivo 696.00 696.00 50.09 4.55 7.04 12.40
subjetivo 80.00 80.00 49.71 16.83 80.96 15.42
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 92.33 6.81 36.67 5.77
subjetivo 4.00 4.00 83.50 6.56 88.75 19.31
5a-feira negativo subjetivo 16.00 16.00 16.44 7.16 87.94 13.06
neutro neutro 85.00 85.00 56.68 13.69 48.59 3.82
objetivo 565.00 565.00 49.98 4.37 5.65 11.17
subjetivo 59.00 59.00 55.49 15.42 79.71 14.90
positivo neutro 1.00 1.00 85.00 0.00 50.00 0.00
objetivo 4.00 4.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 19.00 19.00 83.21 4.66 80.79 15.83
6a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 14.88 5.51 89.50 12.67
neutro neutro 92.00 92.00 57.77 13.41 49.91 4.10
objetivo 696.00 696.00 50.05 4.57 6.81 12.34
subjetivo 68.00 68.00 50.84 15.57 80.15 16.26
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 9.00 9.00 87.22 7.85 82.44 17.03
Sábado negativo subjetivo 6.00 6.00 18.67 4.32 85.00 16.43
neutro neutro 55.00 55.00 61.33 10.42 48.36 3.89
objetivo 337.00 337.00 49.98 5.05 6.52 12.26
subjetivo 31.00 31.00 50.68 16.05 80.45 15.69
positivo neutro 1.00 1.00 77.00 0.00 51.00 0.00
subjetivo 10.00 10.00 85.70 6.68 81.50 16.34

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2025-12-10 G1-Tecnologia Como a Austrália pretende impedir que menores de 16 anos acessem as redes sociais 51.00 neutro 6.00 objetivo
1 2025-12-10 ICL Notícias Senado aprova marco temporal de terras indígenas com votação acelerada 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2025-12-10 ICL Notícias STF avança no julgamento do Núcleo 2 da trama golpista 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2025-12-10 Poder 360 Deputados reagem à decisão de Motta de pautar a anistia 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2025-12-10 Portal Estadão Centrão esnoba Flávio, e Ratinho Jr. é visto como ‘última opção’ se Tarcísio ficar fora do páreo 50.00 neutro 6.00 objetivo
5 2025-12-10 Portal Estadão Senado reage ao STF e aprova PEC do Marco Temporal; texto vai à Câmara 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2025-12-10 TecMundo PlayStation libera retrospectiva de jogos de 2025! Veja como fazer a sua 25.00 neutro 40.00 objetivo
7 2025-12-10 TecMundo Onde assistir ao Game Awards 2025? Trailers e horários 30.00 neutro 40.00 objetivo
8 2025-12-10 UOL Glauber Braga ocupa a cadeira da presidência da Câmara como protesto: 'Que me arranquem daqui' 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2025-12-10 UOL Fim da barriga de chope: cinco estratégias para reduzir a gordura visceral 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 4416.