03/06/2026 · 13h:57min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.34 6.86 10.43 1.61 52.14 7.18 14.37 26.65
BBC News 90.33 20.32 15.32 3.60 53.01 10.01 26.49 28.05
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.85 7.66 12.71 1.98 58.51 15.85 42.90 30.35
Carta Capital 73.29 15.64 12.18 2.76 51.25 8.31 14.67 23.79
G1-Mundo 87.50 20.99 14.59 3.59 49.42 9.72 20.34 29.29
G1-Tecnologia 84.38 19.97 14.13 3.56 52.13 11.82 23.82 30.10
ICL Notícias 74.88 13.54 12.28 2.39 50.58 9.21 17.90 26.70
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.57 7.09 10.58 1.59 50.79 7.35 11.21 24.15
Portal Estadão 85.72 16.12 14.61 3.07 49.73 10.78 20.86 29.95
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.61 7.77 12.38 2.00 50.63 10.28 20.47 28.70

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Brasil de Fato 'Nossa camisa jamais será...': Site inglês diz que novo uniforme do Brasil será vermelho neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Zelensky diz que 11 países pediram ajuda da Ucrânia para combater drones do Irã neutro objetivo diz que
2 Agência Brasil SP: Polícia diz que metanol foi adicionado, e não gerado em destilação neutro objetivo diz que
3 G1-Mundo Governo Trump não responde se fará ação militar na Venezuela, mas diz que EUA estão preparados para usar 'toda a força' neutro objetivo diz que
4 G1-Mundo Trump diz que vai revogar autorização de Biden para acesso à informação confidencial dos EUA neutro objetivo diz que
5 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro diz que
6 UOL Trump diz que Ucrânia pode 'ser russa um dia' e cobra US$ 500 bilhões de Kiev neutro objetivo diz que
7 Agência Brasil STF: Google diz que não tem dados sobre quem publicou minuta do golpe neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo diz que
9 G1-Mundo Macron diz que Putin é 'imperialista revisionista' e chama Rússia de 'ameaça duradoura' para a Europa neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 143.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
1 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo e diz que
2 Carta Capital Lewandowski cita caso Battisti e diz que Zambelli deve ser extraditada ’em breve’ neutro objetivo e diz que
3 G1-Mundo Trump critica museus de Washington por ideologia 'woke' e diz que pode cortar verbas federais como fez com universidades neutro objetivo e diz que
4 G1-Mundo 'The Economist' retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é 'lição de democracia' para os EUA neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
6 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
7 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
8 G1-Mundo Trump agradece Musk ao oficializar saída do bilionário do governo dos EUA e diz que ele voltará neutro objetivo e diz que
9 G1-Mundo Pai de Juliana Marins agradece apoio e diz que está a caminho da Indonésia: ‘espero voltar com minha filha viva’ neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 6.00 6.00 13.33 10.33 97.50 6.12
neutro neutro 46.00 46.00 58.91 13.42 49.09 3.72
objetivo 272.00 272.00 49.95 4.28 6.51 12.34
subjetivo 43.00 43.00 53.47 15.57 78.74 15.32
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 80.75 4.57 93.75 9.46
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 6.00 6.00 16.17 5.31 97.17 6.94
neutro neutro 64.00 64.00 59.58 11.34 49.16 4.00
objetivo 348.00 348.00 50.11 4.35 5.25 10.91
subjetivo 43.00 43.00 55.51 15.75 82.16 14.11
positivo subjetivo 7.00 7.00 81.86 4.63 82.29 13.66
3a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.71 7.87 94.29 11.34
neutro neutro 56.00 56.00 52.89 12.62 48.77 3.94
objetivo 299.00 299.00 49.61 4.43 6.64 12.13
subjetivo 26.00 26.00 51.54 15.39 76.00 15.24
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 82.00 82.00 56.34 12.59 49.44 4.07
objetivo 581.00 581.00 50.20 4.45 6.80 12.24
subjetivo 72.00 72.00 50.61 16.61 81.26 15.79
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 6.00 6.00 82.50 6.02 82.67 18.67
5a-feira negativo neutro 1.00 1.00 17.00 0.00 55.00 0.00
subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 58.00 58.00 59.05 12.48 48.98 3.83
objetivo 466.00 466.00 49.85 4.22 5.73 11.27
subjetivo 48.00 48.00 57.04 14.79 81.48 14.72
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 61.00 61.00 57.41 14.34 49.82 3.83
objetivo 517.00 517.00 49.98 4.39 6.19 11.72
subjetivo 42.00 42.00 52.71 15.38 78.45 16.08
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo objetivo 2.00 2.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 18.40 4.77 82.00 16.43
neutro neutro 38.00 38.00 61.66 11.32 48.08 3.61
objetivo 290.00 290.00 50.07 4.78 7.02 12.27
subjetivo 24.00 24.00 48.21 14.86 78.33 15.89
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-06-03 Carta Capital O empate triplo na disputa pelo Senado no Acre, segundo nova pesquisa 56.00 neutro 45.00 neutro
1 2026-06-03 G1-Mundo Rubio espera que futuros governos latino-americanos se unam à aliança de segurança de Trump 50.00 neutro 6.00 objetivo
2 2026-06-03 G1-Tecnologia iFood confirma vazamento de dados, mas nega exposição de 43 milhões de usuários; veja o que foi afetado 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-06-03 G1-Tecnologia Trump assina ordem que dá ao governo acesso antecipado a modelos de inteligência artificial 37.00 neutro 65.00 subjetivo
4 2026-06-03 G1-Tecnologia Avião que fará rota mais longa do mundo faz primeiro voo de teste; veja como foi a viagem 76.00 positivo 61.00 subjetivo
5 2026-06-03 ICL Notícias Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-06-03 Poder 360 Rubio classifica o Brasil como país não amigável aos EUA 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-06-03 Portal Estadão Trump, em vez de unir o país, age cada vez mais como ‘bandido em chefe’ dos EUA 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-06-03 Portal Estadão Renda fixa vive ‘janela rara’ com Selic a 14,5% e IPCA+ de 7%: a estratégia para aumentar patrimônio 60.00 neutro 55.00 neutro
9 2026-06-03 UOL Lula diz a ministros que não aceitem taxas dos EUA: 'Venda a quem quiser' 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3587.