27/04/2026 · 00h:39min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.38 6.88 10.42 1.62 52.13 7.21 14.35 26.73
BBC News 89.42 20.49 15.23 3.66 53.37 10.32 26.89 28.56
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.80 7.80 12.74 1.97 58.36 16.03 43.36 30.55
Carta Capital 73.17 15.68 12.16 2.76 51.26 8.36 14.81 23.89
G1-Mundo 87.52 20.96 14.58 3.58 49.34 9.64 20.39 29.39
G1-Tecnologia 84.32 20.06 14.13 3.57 52.09 11.87 23.62 30.11
ICL Notícias 74.76 13.56 12.28 2.40 50.48 9.19 17.66 26.44
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.62 7.07 10.59 1.60 50.85 7.37 11.11 24.24
Portal Estadão 85.90 14.85 14.70 2.88 49.86 11.13 21.48 30.64
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.59 7.82 12.39 2.00 50.79 10.14 20.58 28.80

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Poder 360 Renan diz que Lira não tem experiência e deveria ficar na Câmara neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Chanceler russo diz que aceita 'qualquer formato' de reunião sobre paz na Ucrânia e pede garantias de segurança para a Rússia neutro objetivo diz que
2 G1-Mundo Trump diz que vai mandar Elon Musk investigar supostas fraudes na Educação e nas Forças Armadas dos EUA neutro objetivo diz que
3 G1-Mundo Ministro do Irã diz que ataque dos EUA ao país seria 'erro' e levaria a 'guerra total' neutro objetivo diz que
4 Poder 360 Governo diz que não usará voos da FAB para trazer brasileiros deportados neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Trump diz que caças da Venezuela podem ser abatidos se colocarem em risco navios de guerra dos EUA neutro objetivo diz que
6 G1-Mundo Governo Trump não responde se fará ação militar na Venezuela, mas diz que EUA estão preparados para usar 'toda a força' neutro objetivo diz que
7 G1-Tecnologia Musk diz que viagem a Marte pode acontecer em 2026 neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Guerra tarifária: presidente diz que China e UE devem 'resistir à intimidação' neutro objetivo diz que
9 UOL Presidente da CBF diz que mandou Nike parar produção de camisa vermelha da seleção neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 150.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo e diz que
1 G1-Mundo Mídia estatal iraniana chama anúncio de reabertura do Estreito de Ormuz de 'incompleto' e diz que canal fechará se EUA não tirarem bloqueio neutro objetivo e diz que
2 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
3 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro e diz que
4 Carta Capital Lula cumpre primeiros compromissos em Tóquio e diz querer equilibrar balança comercial com o Japão neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
6 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
7 Poder 360 Flávio visita Bolsonaro e diz que pai está em “prisão domiciliar” neutro objetivo e diz que
8 G1-Tecnologia Conselho da Meta pede exclusão de vídeo fake de Ronaldo no Facebook e diz que empresa não priorizou checagem neutro subjetivo e diz que
9 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 26.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 7.00 7.00 14.29 9.76 96.43 6.27
neutro neutro 47.00 47.00 58.45 13.06 48.89 3.77
objetivo 279.00 279.00 49.97 4.32 6.38 12.12
subjetivo 42.00 42.00 51.79 15.42 79.48 16.15
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 6.00 6.00 12.83 8.01 97.17 6.94
neutro neutro 63.00 63.00 60.25 11.16 49.11 3.88
objetivo 355.00 355.00 50.20 4.39 5.33 10.98
subjetivo 43.00 43.00 55.40 15.96 82.86 14.24
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.71 7.87 94.29 11.34
neutro neutro 52.00 52.00 52.21 13.02 48.69 3.83
objetivo 284.00 284.00 49.56 4.52 6.64 12.19
subjetivo 30.00 30.00 50.70 15.99 75.40 15.52
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.14 8.45 91.43 14.64
neutro neutro 86.00 86.00 56.16 12.69 49.27 4.02
objetivo 578.00 578.00 50.24 4.51 7.15 12.56
subjetivo 79.00 79.00 49.96 16.43 81.86 15.81
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 6.00 6.00 84.33 5.28 82.50 18.91
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 57.00 57.00 59.26 12.48 48.88 3.78
objetivo 469.00 469.00 49.88 4.21 5.61 11.20
subjetivo 51.00 51.00 56.76 14.90 81.69 15.11
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 15.67 6.09 93.33 9.83
neutro neutro 65.00 65.00 57.57 13.93 49.69 3.95
objetivo 533.00 533.00 49.98 4.34 6.08 11.68
subjetivo 43.00 43.00 52.47 15.93 78.14 16.02
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo subjetivo 5.00 5.00 18.00 4.47 76.00 13.42
neutro neutro 36.00 36.00 62.00 10.82 47.83 3.70
objetivo 279.00 279.00 50.08 4.57 6.33 11.98
subjetivo 24.00 24.00 46.92 15.51 77.17 16.03
positivo neutro 1.00 1.00 85.00 0.00 50.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 87.40 7.50 89.00 8.94

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-04-27 BBC News A arma secreta do novo recordista mundial da maratona para correr abaixo de 2 horas 43.00 neutro 57.00 neutro
1 2026-04-27 Carta Capital Fernanda Porto vê a canção brasileira com espaço na música eletrônica 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2026-04-27 G1-Mundo Irã oferece aos EUA um acordo para reabrir Ormuz, mas adia negociações nucleares, diz site 55.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-04-27 G1-Mundo 'Eu não sou um pedófilo': Trump reage com irritação a pergunta sobre manifesto de atirador 25.00 neutro 100.00 subjetivo
4 2026-04-27 G1-Mundo Trump detalha primeiros momentos após ataque 62.00 neutro 33.00 objetivo
5 2026-04-27 Poder 360 Marina, Derrite, Tebet e Do Prado empatam por vagas ao Senado em SP 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-04-27 Poder 360 O que se sabe sobre Cole Allen, atirador do jantar de Trump 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-04-27 Portal Estadão The Economist: De Big Mac à IA, Europa escancara a crescente dependência dos Estados Unidos 50.00 neutro 10.00 objetivo
8 2026-04-27 Portal Estadão Doença tirou voz e movimentos de médica; agora, ela busca retomar carreira com avatar criado por IA 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-04-27 UOL Hulk recebe sondagem, não enfrenta o Fla e pode sair do Atlético-MG 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3604.