22/02/2026 · 06h:33min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.33 6.94 10.42 1.62 52.21 7.26 14.51 26.88
BBC News 88.50 19.69 14.95 3.63 52.78 10.81 25.17 28.16
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 70.16 7.93 12.89 2.01 59.26 14.68 42.34 30.45
Carta Capital 73.40 15.62 12.19 2.75 51.28 8.34 14.81 23.97
G1-Mundo 87.66 20.97 14.61 3.59 49.31 9.69 20.65 29.58
G1-Tecnologia 84.20 20.13 14.11 3.58 52.24 11.78 23.62 30.07
ICL Notícias 74.70 13.55 12.26 2.40 50.33 9.06 17.68 26.49
Olhar Digital 177.39 22.37 26.96 4.15 62.96 8.46 46.06 13.73
Poder 360 62.67 7.11 10.57 1.60 50.97 7.19 10.48 23.32
Portal Estadão 84.93 15.36 14.53 3.05 50.51 10.71 19.87 27.84
Revista Piauí 102.00 35.99 16.80 5.69 47.75 15.78 27.38 33.55
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.70 7.76 12.41 2.00 50.76 10.09 20.16 28.33

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Chanceler russo diz que aceita 'qualquer formato' de reunião sobre paz na Ucrânia e pede garantias de segurança para a Rússia neutro objetivo diz que
2 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro diz que
3 G1-Mundo Kremlin diz que Putin não vai estender cessar-fogo de Páscoa; trégua termina neste domingo neutro objetivo diz que
4 Carta Capital Fachin diz que o STF não pode invadir a ‘seara do legislador’ neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Órgão ligado à ONU diz que há fome generalizada em Gaza e culpa Israel, que rejeita neutro objetivo diz que
6 G1-Mundo Ao lado de Netanyahu, Trump diz que quer tirar 'todos' os moradores de Gaza permanentemente neutro objetivo diz que
7 G1-Tecnologia Musk diz que viagem a Marte pode acontecer em 2026 neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Trump diz que pode intervir em Chicago, Nova York e San Francisco, cidades governadas por adversários neutro neutro diz que
9 UOL Trump diz que Ucrânia pode 'ser russa um dia' e cobra US$ 500 bilhões de Kiev neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 137.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
1 G1-Mundo 'The Economist' retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é 'lição de democracia' para os EUA neutro objetivo e diz que
2 Carta Capital Lira desconversa sobre futuro político e diz que seria honra ocupar cargo ’em qualquer chapa’ neutro objetivo e diz que
3 G1-Mundo Pai de Juliana Marins agradece apoio e diz que está a caminho da Indonésia: ‘espero voltar com minha filha viva’ neutro objetivo e diz que
4 UOL Daniel Alves vai à Justiça e diz que ex esvaziou sua conta durante prisão neutro objetivo e diz que
5 G1-Tecnologia Conselho da Meta pede exclusão de vídeo fake de Ronaldo no Facebook e diz que empresa não priorizou checagem neutro subjetivo e diz que
6 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
7 Carta Capital Toffoli mantém acareação e diz que o Banco Central não é investigado neutro objetivo e diz que
8 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo e diz que
9 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 5.00 5.00 16.00 8.94 97.00 6.71
neutro neutro 47.00 47.00 59.26 13.48 49.11 3.68
objetivo 262.00 262.00 49.81 4.30 6.52 12.25
subjetivo 38.00 38.00 53.50 15.78 78.39 15.63
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 51.00 51.00 60.18 11.11 49.20 3.70
objetivo 303.00 303.00 50.12 4.33 4.98 10.51
subjetivo 41.00 41.00 56.32 14.50 82.02 14.05
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 20.00 0.00 94.00 13.42
neutro neutro 46.00 46.00 52.89 13.37 48.72 3.80
objetivo 260.00 260.00 49.62 4.73 6.91 12.19
subjetivo 24.00 24.00 51.67 16.04 75.58 14.79
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 76.00 76.00 56.16 12.84 49.39 4.07
objetivo 559.00 559.00 50.21 4.53 7.08 12.47
subjetivo 67.00 67.00 50.22 17.13 80.39 15.56
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 4.00 4.00 83.50 6.56 88.75 19.31
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 60.00 60.00 59.18 12.27 48.80 3.79
objetivo 464.00 464.00 49.86 4.21 5.72 11.32
subjetivo 47.00 47.00 57.19 14.91 81.62 14.84
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 61.00 61.00 56.84 14.73 49.85 3.84
objetivo 524.00 524.00 49.95 4.38 6.28 11.84
subjetivo 43.00 43.00 52.74 15.75 77.53 15.65
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 35.00 35.00 62.17 10.93 47.91 3.72
objetivo 254.00 254.00 50.06 4.73 6.35 11.88
subjetivo 21.00 21.00 46.05 14.54 79.14 16.19
positivo subjetivo 5.00 5.00 87.40 7.50 89.00 8.94

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-02-20 Revista Piauí O saldo bastante negativo das controvérsias de Walnice Nogueira Galvão, Aurora Bernardini e José Falero 30.00 neutro 52.00 neutro
1 2026-02-22 BBC News 'Arruinou minha vida': como remédio desencadeou vício em jogo e sexo em centenas de pessoas 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2026-02-22 G1-Mundo Medellín constrói primeira megaprisão da Colômbia inspirada no modelo de Bukele 62.00 neutro 33.00 objetivo
3 2026-02-22 G1-Tecnologia A prisão de brasileiro que abalou rede global de abusadores de crianças 48.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-02-22 Olhar Digital Quina 6958: veja resultado de hoje, sábado (21)\nO sorteio do concurso 6958 da Quina, com prêmio de R$ 11 milhões, foi realizado na noite deste sábado (21)\nLeia mais 75.00 neutro 50.00 neutro
5 2026-02-22 Poder 360 Políticos criticam suspensão de jogadora que celebrou Bolsonaro preso 67.00 neutro 75.00 subjetivo
6 2026-02-22 Portal Estadão Explícito abuso de poder 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-02-22 Portal Estadão Privatizações, ferrovias e presídios: o que Flávio Bolsonaro já propôs em 8 áreas 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-02-22 UOL Ex-marido de Isabeli Fontana é preso por tráfico após 11 dias foragido 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-02-22 Revista Piauí Como os livros de Albertine Sarrazin me conduziram pela escuridão da juventude 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3380.