26/08/2026 · 04h:19min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.34 6.82 10.41 1.61 52.09 7.14 14.19 26.50
BBC News 91.74 20.99 15.63 3.70 52.55 9.38 22.57 27.41
Brasil de Fato 83.76 12.25 13.63 2.20 50.57 8.25 17.21 26.91
Canaltech 69.62 7.62 12.65 2.00 59.23 15.39 42.88 30.15
Carta Capital 73.14 15.67 12.15 2.76 51.26 8.30 14.69 23.76
G1-Mundo 87.50 20.85 14.59 3.56 49.38 9.70 20.32 29.35
G1-Tecnologia 84.67 20.00 14.18 3.57 52.03 11.82 23.57 30.07
ICL Notícias 75.02 13.50 12.31 2.39 50.61 9.07 17.35 26.35
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.61 7.01 10.56 1.59 50.79 7.20 11.23 24.34
Portal Estadão 85.02 16.30 14.46 3.15 50.30 10.66 20.39 30.16
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.56 7.82 12.40 2.02 50.57 10.16 20.51 28.65

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 UOL Trump diz que Ucrânia pode 'ser russa um dia' e cobra US$ 500 bilhões de Kiev neutro objetivo diz que
1 G1-Tecnologia Google diz que responsabilização das redes não contribuirá para fim de conteúdos indesejados neutro objetivo diz que
2 Poder 360 Relatório dos EUA diz que China tem base militar secreta no Brasil neutro subjetivo diz que
3 Poder 360 Barroso rebate Trump sobre tarifas e diz que STF foi independente neutro objetivo diz que
4 G1-Mundo Ministro do Irã diz que ataque dos EUA ao país seria 'erro' e levaria a 'guerra total' neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Chanceler russo diz que aceita 'qualquer formato' de reunião sobre paz na Ucrânia e pede garantias de segurança para a Rússia neutro objetivo diz que
6 UOL Damares Alves diz que está com câncer e encerra sessão em comissão do Senado neutro objetivo diz que
7 G1-Mundo Governo Trump diz que vai usar 'toda a força' contra Maduro na Venezuela neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo diz que
9 G1-Mundo Putin diz que encontro com Trump é 'interesse mútuo' e afirma não se opor a se reunir com Zelensky neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 147.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
1 Carta Capital Irã contraria Trump e diz que ainda não há planos de retomar negociações com EUA neutro objetivo e diz que
2 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
3 Poder 360 Flávio visita Bolsonaro e diz que pai está em “prisão domiciliar” neutro objetivo e diz que
4 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo 'The Economist' retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é 'lição de democracia' para os EUA neutro objetivo e diz que
6 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo e diz que
7 G1-Mundo Trump critica museus de Washington por ideologia 'woke' e diz que pode cortar verbas federais como fez com universidades neutro objetivo e diz que
8 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro e diz que
9 G1-Mundo Pai de Juliana Marins agradece apoio e diz que está a caminho da Indonésia: ‘espero voltar com minha filha viva’ neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 7.00 7.00 14.29 9.76 97.86 5.67
neutro neutro 48.00 48.00 58.79 13.14 48.92 3.74
objetivo 317.00 317.00 49.84 4.25 5.75 11.80
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.66 79.90 16.11
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 6.00 6.00 16.17 5.31 97.17 6.94
neutro neutro 63.00 63.00 60.03 10.89 48.92 3.78
objetivo 347.00 347.00 50.10 4.46 5.58 11.14
subjetivo 44.00 44.00 55.95 15.84 81.89 14.07
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 16.50 7.62 95.00 10.69
neutro neutro 56.00 56.00 53.34 12.88 48.98 3.82
objetivo 320.00 320.00 49.70 4.45 6.53 12.08
subjetivo 27.00 27.00 52.22 15.50 76.89 15.64
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 83.00 83.00 56.33 12.72 49.46 3.99
objetivo 594.00 594.00 50.22 4.43 6.67 12.20
subjetivo 71.00 71.00 50.42 16.46 81.65 15.62
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 5.00 5.00 83.80 5.72 87.00 17.18
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 57.00 57.00 59.26 12.48 48.88 3.78
objetivo 456.00 456.00 49.85 4.24 5.72 11.29
subjetivo 47.00 47.00 57.19 14.91 81.62 14.84
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 60.00 60.00 57.28 14.43 49.82 3.86
objetivo 507.00 507.00 49.97 4.40 6.16 11.75
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.56 77.93 15.91
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo objetivo 1.00 1.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 40.00 40.00 62.20 10.76 48.15 3.58
objetivo 282.00 282.00 50.07 4.73 6.78 12.11
subjetivo 23.00 23.00 47.70 14.97 78.96 15.94
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-08-26 G1-Tecnologia Como robôs e perfis falsos tentam influenciar as conversas sobre eleições nas redes sociais? 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-08-26 G1-Tecnologia TikTok leva multa inédita no Brasil: o que causou a decisão? E o que muda? Veja perguntas e respostas 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2026-08-26 G1-Tecnologia Dona do Instagram sabia de falhas em recursos de segurança para menores, dizem testemunhas em processo nos EUA 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-08-26 ICL Notícias Após apelo, instituto dos EUA vai tentar ajudar Lito em tratamento experimental 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-08-26 Poder 360 Lula define equipe jurídica da campanha com foco nas redes sociais 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-08-26 Portal Estadão Na Itália, Meloni dá a receita de como transformar a direita radical em conservadorismo pragmático 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-08-26 Portal Estadão Brasil vive combinação de crise institucional com uma crise moral, dizem Landau e Mendonça de Barros 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-08-26 Portal Estadão Como ‘Rosa e Azul’, de Renoir, chegou ao Masp? Conheça a história trágica por trás do quadro 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-08-26 UOL Cruzeiro e Atlético-MG empatam em noite de golaços e queda feia na Copa do Brasil 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-08-26 UOL Novo Tiggo 7 chega com novo visual e preço agressivo; veja o que muda 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3632.