17/05/2026 · 02h:00min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.37 6.86 10.42 1.60 52.22 7.22 14.52 26.58
BBC News 91.30 21.91 15.56 3.75 52.87 11.04 24.61 28.07
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 70.06 7.73 12.71 1.99 57.81 15.55 43.27 31.73
Carta Capital 72.96 15.65 12.13 2.77 51.17 8.37 14.76 23.84
G1-Mundo 87.22 21.08 14.58 3.61 49.29 9.67 20.61 29.59
G1-Tecnologia 84.33 19.72 14.15 3.52 51.75 12.11 24.23 30.88
ICL Notícias 74.76 13.56 12.28 2.40 50.48 9.19 17.66 26.44
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.62 6.95 10.63 1.60 50.54 7.47 11.62 24.97
Portal Estadão 83.15 18.80 14.38 3.39 49.55 11.08 22.76 29.94
Revista Piauí 102.16 35.60 16.79 5.98 49.35 14.04 26.16 30.75
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.55 7.83 12.39 1.99 50.55 10.27 20.37 29.07

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Trump diz que vai mandar Elon Musk investigar supostas fraudes na Educação e nas Forças Armadas dos EUA neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Ministério diz que 73 palestinos foram mortos a tiros enquanto esperavam ajuda humanitária em Gaza neutro objetivo diz que
2 G1-Tecnologia Grok, IA de Musk, diz que o bilionário é um dos principais 'espalhadores de desinformação' no X neutro objetivo diz que
3 G1-Mundo Ucrânia diz que um dos maiores ataques da Rússia atingiu prédio americano; Zelensky reage: 'Sem sinal que pretendem acabar com a guerra' neutro objetivo diz que
4 Portal Estadão Capitão do iate de Vorcaro diz que foi ameaçado de morte pela ‘Turma’ por registro sensível a bordo neutro subjetivo diz que
5 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo diz que
6 Portal Estadão Presidente do Irã diz que morte de líder supremo deve ser vingada; acompanhe 2º dia de bombardeio neutro objetivo diz que
7 Portal Estadão “Não guarde dinheiro”: por que Elon Musk diz que poupar para a aposentadoria será inútil neutro objetivo diz que
8 Carta Capital Kassab minimiza apoio de Paes a Lula e diz que Caiado terá palanque com ex-prefeito no Rio neutro objetivo diz que
9 G1-Mundo Embaixada diz que Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os EUA neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 161.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
1 Carta Capital Lira desconversa sobre futuro político e diz que seria honra ocupar cargo ’em qualquer chapa’ neutro objetivo e diz que
2 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
3 UOL The Economist coloca Bolsonaro na capa e diz que Brasil dá lição democrática aos EUA neutro objetivo e diz que
4 G1-Mundo Trump critica museus de Washington por ideologia 'woke' e diz que pode cortar verbas federais como fez com universidades neutro objetivo e diz que
5 Carta Capital Irã contraria Trump e diz que ainda não há planos de retomar negociações com EUA neutro objetivo e diz que
6 UOL Daniel Alves vai à Justiça e diz que ex esvaziou sua conta durante prisão neutro objetivo e diz que
7 G1-Mundo Mídia estatal iraniana chama anúncio de reabertura do Estreito de Ormuz de 'incompleto' e diz que canal fechará se EUA não tirarem bloqueio neutro objetivo e diz que
8 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo e diz que
9 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 27.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 10.00 10.00 15.20 8.39 93.00 9.78
neutro neutro 51.00 51.00 58.98 12.96 48.73 3.79
objetivo 305.00 305.00 49.93 4.43 6.27 11.93
subjetivo 45.00 45.00 51.93 14.92 79.67 15.95
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 82.50 5.45 92.50 8.66
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 13.43 7.48 97.57 6.43
neutro neutro 66.00 66.00 59.65 11.39 49.03 3.99
objetivo 375.00 375.00 50.21 4.38 5.43 11.12
subjetivo 44.00 44.00 55.05 15.94 82.61 14.17
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 16.50 7.62 95.00 10.69
neutro neutro 53.00 53.00 52.28 12.91 48.62 3.82
objetivo 319.00 319.00 49.59 4.50 6.54 12.03
subjetivo 33.00 33.00 49.52 16.13 75.58 15.04
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 5.00 5.00 89.00 7.42 80.00 15.41
4a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.14 8.45 91.43 14.64
neutro neutro 89.00 89.00 55.80 12.79 49.30 4.04
objetivo 614.00 614.00 50.18 4.46 7.19 12.61
subjetivo 83.00 83.00 49.78 16.20 81.81 15.66
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 6.00 6.00 84.33 5.28 82.50 18.91
5a-feira negativo subjetivo 13.00 13.00 15.08 7.68 88.08 12.92
neutro neutro 59.00 59.00 59.24 12.27 48.83 3.75
objetivo 507.00 507.00 49.83 4.32 5.70 11.28
subjetivo 54.00 54.00 56.11 14.95 81.96 15.02
positivo objetivo 2.00 2.00 93.50 9.19 35.00 7.07
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.57 5.56 89.43 13.69
neutro neutro 72.00 72.00 57.32 13.48 49.40 3.91
objetivo 555.00 555.00 49.95 4.32 5.91 11.51
subjetivo 44.00 44.00 52.41 15.75 78.64 16.17
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo subjetivo 5.00 5.00 18.00 4.47 76.00 13.42
neutro neutro 39.00 39.00 61.33 11.78 48.08 3.67
objetivo 305.00 305.00 49.96 4.61 6.29 11.83
subjetivo 26.00 26.00 46.58 15.72 78.92 16.58
positivo neutro 1.00 1.00 85.00 0.00 50.00 0.00
subjetivo 6.00 6.00 87.33 6.71 90.00 8.37

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-05-17 Agência Brasil Uso do FGTS para pagar dívidas no Desenrola começa no dia 25 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-05-17 BBC News A trágica morte de mergulhadores enquanto exploravam cavernas nas Maldivas 12.00 negativo 75.00 subjetivo
2 2026-05-17 BBC News Por que o governo da Índia pediu aos seus cidadãos que não comprem ouro durante um ano 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-05-17 Carta Capital Negacionismo fez brasileiros ‘perderem’ 3,4 anos de vida na pandemia 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-05-17 Carta Capital Entre a cura e o pânico moral 50.00 neutro 25.00 objetivo
5 2026-05-17 G1-Mundo Venezuela deporta aos EUA empresário acusado de ser laranja de Maduro 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-05-17 G1-Mundo Padre viraliza com vídeo do Papa Leão XIV fazendo a trend do 'six seven' 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-05-17 Portal Estadão Reduto no Leblon, com casas de até R$ 100 mi, atrai cariocas com luxo, segurança e exclusividade 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-05-17 UOL Mega-Sena acumula, e próximo sorteio terá prêmio de R$ 300 mi 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-05-17 UOL Temporal e frio: São Paulo tem alerta de chuva, e ventos podem chegar a 100 km/h 20.00 negativo 100.00 subjetivo
Exibindo 10 de 3860.