25/10/2026 · 03h:51min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.34 6.79 10.41 1.60 52.06 7.08 13.94 26.33
BBC News 93.35 22.30 15.94 3.91 52.28 9.01 20.65 26.88
Brasil de Fato 84.40 12.95 13.72 2.26 50.46 7.91 16.12 26.25
Canaltech 69.64 7.68 12.69 1.96 57.80 14.47 36.80 31.33
Carta Capital 73.24 15.67 12.18 2.77 51.24 8.24 14.47 23.64
G1-Mundo 87.69 20.87 14.60 3.56 49.40 9.59 20.00 29.20
G1-Tecnologia 84.63 19.87 14.18 3.55 52.03 11.72 23.16 29.96
ICL Notícias 75.12 13.40 12.33 2.39 50.54 8.94 16.96 26.09
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.60 7.02 10.58 1.59 50.82 7.24 11.03 24.38
Portal Estadão 84.07 16.96 14.26 3.20 50.61 10.70 18.85 29.83
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.59 7.83 12.41 2.02 50.56 10.07 20.18 28.54

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Carta Capital Putin diz que Rússia está pronta para negociar acordo final sobre a guerra com a Ucrânia neutro objetivo diz que
1 Poder 360 Lupi diz que apuração de fraudes no INSS começou no governo Lula neutro objetivo diz que
2 Poder 360 Lula diz que repórteres foram “gentis” e tomarão bronca de editores positivo subjetivo diz que
3 Poder 360 Evo diz que eleição na Bolívia não tem legitimidade neutro objetivo diz que
4 UOL Mãe de jovem morto ao tentar roubar delegado em SP diz que perdeu filho para ostentação neutro objetivo diz que
5 G1-Tecnologia Julgamento do Google: dona do ChatGPT diz que se interessa em comprar o Chrome neutro neutro diz que
6 Portal Estadão Esposa de Moraes diz que produziu 36 pareceres e fez 94 reuniões com o Banco Master neutro objetivo diz que
7 UOL Trump diz que 'todos devem sair de Teerã imediatamente' neutro objetivo diz que
8 Poder 360 Reino Unido diz que estará “pronto para a guerra” neutro neutro diz que
9 ICL Notícias Moraes diz que defesa de Bolsonaro poderá acompanhar acareação de Cid neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 152.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
1 Poder 360 Barroso rebate Trump sobre tarifas e diz que STF foi independente neutro objetivo e diz que
2 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
3 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
4 G1-Mundo Trump critica museus de Washington por ideologia 'woke' e diz que pode cortar verbas federais como fez com universidades neutro objetivo e diz que
5 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
6 G1-Mundo 'The Economist' retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é 'lição de democracia' para os EUA neutro objetivo e diz que
7 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
8 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo e diz que
9 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 7.00 7.00 14.29 9.76 97.86 5.67
neutro neutro 49.00 49.00 58.76 13.01 48.98 3.72
objetivo 412.00 412.00 49.88 3.73 4.43 10.63
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.66 79.90 16.11
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 64.00 64.00 59.91 10.92 49.22 3.95
objetivo 346.00 346.00 50.01 4.46 5.64 11.31
subjetivo 43.00 43.00 56.44 15.38 81.93 14.40
positivo subjetivo 8.00 8.00 82.50 5.26 86.38 13.66
3a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 16.50 7.62 95.00 10.69
neutro neutro 55.00 55.00 53.05 12.82 48.95 3.85
objetivo 303.00 303.00 49.68 4.58 6.89 12.31
subjetivo 27.00 27.00 52.22 15.50 76.89 15.64
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 83.00 83.00 56.33 12.72 49.46 3.99
objetivo 575.00 575.00 50.22 4.51 6.89 12.34
subjetivo 71.00 71.00 50.42 16.46 81.65 15.62
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 5.00 5.00 83.80 5.72 87.00 17.18
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 57.00 57.00 59.26 12.48 48.88 3.78
objetivo 456.00 456.00 49.85 4.24 5.72 11.29
subjetivo 47.00 47.00 57.19 14.91 81.62 14.84
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 60.00 60.00 57.28 14.43 49.82 3.86
objetivo 537.00 537.00 49.97 4.28 5.81 11.51
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.56 77.93 15.91
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo objetivo 1.00 1.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 40.00 40.00 62.20 10.76 48.15 3.58
objetivo 302.00 302.00 50.07 4.57 6.33 11.82
subjetivo 23.00 23.00 47.70 14.97 78.96 15.94
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-10-25 Carta Capital Nunes Marques revisa decisão e autoriza transporte de indígenas sob regras da Justiça Eleitoral 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-10-25 Carta Capital Rappers brasileiros se mobilizam a favor da reeleição de Lula 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2026-10-25 G1-Mundo Votação no exterior: Lula vence Flávio Bolsonaro na Nova Zelândia; acompanhe 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-10-25 ICL Notícias Pela manhã, Lula participou de ato no Rio que levou multidão à orla de Copacabana 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-10-25 ICL Notícias Exclusivo: Vorcaro diz que fez ‘parceria boa’ com Marçal enquanto ele disputava prefeitura de SP 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-10-25 Portal Estadão Com Flávio ou Lula, o Brasil precisa mudar 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-10-25 Portal Estadão Palmeiras supera pênalti perdido, vence Bragantino e assume liderança do Brasileirão 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-10-25 Portal Estadão O que as últimas pesquisas indicam para o resultado neste domingo, segundo modelo estatístico 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-10-25 UOL Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 227,6 milhões; veja as dezenas 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-10-25 UOL Vasco vira em 2 min, frustra Seedorf e põe Corinthians no Z4 em jogo heroico 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3741.