03/07/2026 · 00h:29min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.39 6.87 10.42 1.61 52.15 7.19 14.42 26.68
BBC News 90.31 20.31 15.38 3.63 52.96 9.96 25.64 28.02
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.77 7.63 12.69 1.98 58.61 15.76 43.03 30.16
Carta Capital 73.15 15.67 12.16 2.76 51.27 8.33 14.79 23.80
G1-Mundo 87.54 20.96 14.60 3.59 49.42 9.71 20.38 29.32
G1-Tecnologia 84.41 19.97 14.14 3.56 52.08 11.81 23.59 30.03
ICL Notícias 74.84 13.62 12.27 2.41 50.63 9.20 17.89 26.63
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.63 7.05 10.58 1.59 50.80 7.33 11.12 24.12
Portal Estadão 84.90 16.85 14.44 3.24 49.91 10.82 21.03 30.08
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.60 7.80 12.38 2.00 50.71 10.21 20.52 28.75

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Netanyahu diz que irá pedir destituição de chefe do serviço de segurança interna de Israel neutro objetivo diz que
1 ICL Notícias Pastor do PR que afirmou odiar pobres diz que foi mal interpretado negativo subjetivo diz que
2 Agência Brasil Presidente do STM diz que Bolsonaro pode ser julgado por crime militar neutro objetivo diz que
3 G1-Mundo Governo Trump diz que vai usar 'toda a força' contra Maduro na Venezuela neutro objetivo diz que
4 G1-Mundo Trump diz que criará escritório na Casa Branca para combater 'preconceito anticristão' neutro objetivo diz que
5 UOL Moraes diz que espera Trump revogar sanções contra ele: 'Eu aguardo' neutro objetivo diz que
6 Carta Capital Eduardo Bolsonaro diz que pode ser candidato à Presidência em 2026 neutro objetivo diz que
7 Poder 360 Lupi diz que apuração de fraudes no INSS começou no governo Lula neutro objetivo diz que
8 UOL Em festa, José Dirceu diz que recebeu duas missões de Lula neutro objetivo diz que
9 Poder 360 Evo diz que eleição na Bolívia não tem legitimidade neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 146.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo e diz que
1 Carta Capital Lira desconversa sobre futuro político e diz que seria honra ocupar cargo ’em qualquer chapa’ neutro objetivo e diz que
2 G1-Mundo Trump agradece Musk ao oficializar saída do bilionário do governo dos EUA e diz que ele voltará neutro objetivo e diz que
3 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
4 G1-Mundo 'The Economist' retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é 'lição de democracia' para os EUA neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
6 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
7 Poder 360 Fux vota para anular processo e diz que STF não deve julgar Bolsonaro neutro objetivo e diz que
8 UOL Daniel Alves vai à Justiça e diz que ex esvaziou sua conta durante prisão neutro objetivo e diz que
9 Carta Capital Toffoli mantém acareação e diz que o Banco Central não é investigado neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 6.00 6.00 13.33 10.33 97.50 6.12
neutro neutro 50.00 50.00 58.00 13.35 49.10 3.97
objetivo 288.00 288.00 49.70 4.86 6.97 12.64
subjetivo 44.00 44.00 51.39 15.70 79.11 15.30
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 83.25 6.40 93.75 9.46
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 6.00 6.00 16.17 5.31 97.17 6.94
neutro neutro 62.00 62.00 60.13 10.95 49.08 3.88
objetivo 367.00 367.00 50.10 4.29 5.40 11.12
subjetivo 43.00 43.00 56.56 15.51 81.93 14.40
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.71 7.87 94.29 11.34
neutro neutro 55.00 55.00 52.76 12.65 48.73 3.89
objetivo 319.00 319.00 49.56 4.51 7.05 12.60
subjetivo 33.00 33.00 48.48 15.53 79.00 16.40
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 83.00 83.00 55.80 12.83 49.25 4.09
objetivo 583.00 583.00 50.22 4.55 6.97 12.31
subjetivo 72.00 72.00 50.07 16.62 81.89 15.67
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 6.00 6.00 86.50 8.36 89.17 16.25
5a-feira negativo subjetivo 12.00 12.00 15.17 7.83 86.83 13.08
neutro neutro 62.00 62.00 58.71 12.64 48.92 3.90
objetivo 488.00 488.00 49.93 4.32 6.00 11.58
subjetivo 50.00 50.00 57.72 14.81 81.58 14.76
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 15.67 6.09 93.33 9.83
neutro neutro 65.00 65.00 57.77 14.14 49.69 3.80
objetivo 536.00 536.00 49.99 4.48 6.35 11.97
subjetivo 45.00 45.00 51.96 16.08 78.40 16.12
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 9.00 9.00 84.33 7.19 78.00 15.44
Sábado negativo objetivo 1.00 1.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 40.00 40.00 62.20 10.76 48.15 3.58
objetivo 282.00 282.00 50.07 4.73 6.78 12.11
subjetivo 23.00 23.00 47.70 14.97 78.96 15.94
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-07-03 G1-Mundo Argentina e Colômbia entram em campo nesta sexta-feira pela Copa do Mundo; veja horários e onde assistir 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-07-03 G1-Mundo País que fala português e criado em ilhas desabitadas: conheça Cabo Verde, a menor nação a disputar um mata-mata na Copa do Mundo 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2026-07-03 G1-Tecnologia Tecnologia decisiva: como o chip na bola da Copa detectou toque que anulou o gol da Croácia e classificou Portugal 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-07-03 G1-Tecnologia 'Responde igualzinho a mim': Virginia cobra até R$ 89,90 para fãs usarem IA que imita sua fala e vira alvo de críticas 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-07-03 Poder 360 Âmbar inicia melhorias na distribuição de energia no Amazonas 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-07-03 Portal Estadão O novo grito de guerra em Brasília é: que tal deixar para depois das eleições? 56.00 neutro 45.00 neutro
6 2026-07-03 Portal Estadão Derrite pede para censurar Estadão por Vorcarosfera, e Justiça nega 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-07-03 UOL Ex-árbitra Ana Paula analisa se juiz acertou ao anular gol da Croácia nos últimos minutos 54.00 neutro 20.00 objetivo
8 2026-07-03 UOL CR7 marca, e Portugal elimina Croácia com virada dramática nos acréscimos na Copa 28.00 neutro 60.00 subjetivo
9 2026-07-03 UOL Neve volta a cidade argentina após anos; massa de ar polar avança ao Brasil 45.00 neutro 25.00 objetivo
Exibindo 10 de 3701.