11/06/2026 · 06h:41min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.34 6.86 10.43 1.61 52.14 7.18 14.37 26.65
BBC News 90.33 20.32 15.32 3.60 53.01 10.01 26.49 28.05
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.85 7.66 12.71 1.98 58.51 15.85 42.90 30.35
Carta Capital 73.29 15.64 12.18 2.76 51.25 8.31 14.67 23.79
G1-Mundo 87.50 20.99 14.59 3.59 49.42 9.72 20.34 29.29
G1-Tecnologia 84.38 19.97 14.13 3.56 52.13 11.82 23.82 30.10
ICL Notícias 74.88 13.54 12.28 2.39 50.58 9.21 17.90 26.70
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.57 7.09 10.58 1.59 50.79 7.35 11.21 24.15
Portal Estadão 85.72 16.12 14.61 3.07 49.73 10.78 20.86 29.95
Revista Piauí 103.67 35.87 16.94 5.90 48.78 14.59 26.86 31.33
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.61 7.77 12.38 2.00 50.63 10.28 20.47 28.70

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo diz que
1 G1-Mundo Governo Trump não responde se fará ação militar na Venezuela, mas diz que EUA estão preparados para usar 'toda a força' neutro objetivo diz que
2 UOL Daniel Alves vai à Justiça e diz que ex esvaziou sua conta durante prisão neutro objetivo diz que
3 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo diz que
4 G1-Mundo Ministério diz que 73 palestinos foram mortos a tiros enquanto esperavam ajuda humanitária em Gaza neutro objetivo diz que
5 Brasil de Fato Irã diz que ataque de Israel é 'declaração de guerra' e promete resposta: ‘não terá limites’ neutro objetivo diz que
6 G1-Mundo Zelensky diz que 11 países pediram ajuda da Ucrânia para combater drones do Irã neutro objetivo diz que
7 UOL Ex de Manoel Gomes diz que foi abandonada após ir ao mercado neutro objetivo diz que
8 G1-Mundo Trump diz que Musk pode ficar 'o tempo que quiser' no governo, mas não descarta saída para os próximos meses neutro objetivo diz que
9 UOL Jennifer Lopez diz que 'Ainda Estou Aqui' mudou sua vida: 'Filme me curou' neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 147.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Poder 360 Flávio visita Bolsonaro e diz que pai está em “prisão domiciliar” neutro objetivo e diz que
1 Poder 360 Barroso rebate Trump sobre tarifas e diz que STF foi independente neutro objetivo e diz que
2 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
3 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo e diz que
4 G1-Mundo Trump agradece Musk ao oficializar saída do bilionário do governo dos EUA e diz que ele voltará neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
6 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
7 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo e diz que
8 G1-Tecnologia Governo Trump cita o Brasil e diz que multar empresas americanas é antidemocrático neutro objetivo e diz que
9 Carta Capital Toffoli mantém acareação e diz que o Banco Central não é investigado neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 6.00 6.00 13.33 10.33 97.50 6.12
neutro neutro 46.00 46.00 58.91 13.42 49.09 3.72
objetivo 272.00 272.00 49.95 4.28 6.51 12.34
subjetivo 43.00 43.00 53.47 15.57 78.74 15.32
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 4.00 4.00 80.75 4.57 93.75 9.46
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 16.71 5.06 97.57 6.43
neutro neutro 68.00 68.00 59.43 11.27 49.19 4.15
objetivo 356.00 356.00 50.17 4.46 5.40 11.07
subjetivo 43.00 43.00 55.51 15.75 82.16 14.11
positivo subjetivo 8.00 8.00 84.12 7.72 84.50 14.11
3a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 16.25 7.44 95.00 10.69
neutro neutro 58.00 58.00 52.97 12.41 48.66 3.92
objetivo 309.00 309.00 49.67 4.42 6.58 12.09
subjetivo 26.00 26.00 51.54 15.39 76.00 15.24
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 82.00 82.00 56.34 12.59 49.44 4.07
objetivo 591.00 591.00 50.17 4.51 6.85 12.32
subjetivo 72.00 72.00 50.61 16.61 81.26 15.79
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 6.00 6.00 82.50 6.02 82.67 18.67
5a-feira negativo neutro 1.00 1.00 17.00 0.00 55.00 0.00
subjetivo 13.00 13.00 14.23 8.80 87.08 13.82
neutro neutro 62.00 62.00 58.97 12.58 49.08 3.98
objetivo 484.00 484.00 49.82 4.18 5.75 11.23
subjetivo 49.00 49.00 56.98 14.64 81.86 14.80
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 15.00 15.00 83.40 4.50 78.67 16.63
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 63.00 63.00 57.22 14.17 49.81 3.85
objetivo 528.00 528.00 49.99 4.39 6.19 11.75
subjetivo 43.00 43.00 52.19 15.58 78.60 15.92
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo objetivo 2.00 2.00 20.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 6.00 6.00 18.67 4.32 85.00 16.43
neutro neutro 40.00 40.00 61.98 11.12 48.23 3.58
objetivo 298.00 298.00 50.06 4.79 7.15 12.32
subjetivo 27.00 27.00 48.96 15.87 80.00 16.02
positivo subjetivo 6.00 6.00 87.00 6.78 84.17 14.29

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-06-11 G1-Tecnologia Starbase: como é a vida na cidade formada por funcionários de Elon Musk 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-06-11 G1-Tecnologia Startup brasileira cria ‘cérebro’ com IA para deixar robôs mais inteligentes; g1 conheceu o projeto 82.00 positivo 70.00 subjetivo
2 2026-06-11 ICL Notícias Fifa manda alterar uniforme do Haiti por mensagem política 50.00 neutro 10.00 objetivo
3 2026-06-11 ICL Notícias Veja a lista de profissões que dão direito à aposentadoria especial 67.00 neutro 57.00 neutro
4 2026-06-11 Poder 360 Esquerda lidera eleição no Peru com 97,3% dos votos apurados 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-06-11 Portal Estadão Ministério Público do Ceará paga R$ 44 mil em diárias para promotores irem à Copa do Mundo 50.00 neutro 3.00 objetivo
6 2026-06-11 Portal Estadão Nova fronteira de investimentos: baterias podem atrair R$ 57 bi em dez anos para o Brasil 53.00 neutro 22.00 objetivo
7 2026-06-11 UOL Peru: Keiko Fujimori ultrapassa Roberto Sánchez após 98% das urnas apuradas 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-06-11 UOL Jennifer Lopez diz que 'Ainda Estou Aqui' mudou sua vida: 'Filme me curou' 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-06-11 UOL Knicks viram jogo impossível, fazem 3 a 1 nos Spurs e põem uma mão na taça 23.00 negativo 70.00 subjetivo
Exibindo 10 de 3678.