01/12/2025 · 18h:12min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.32 6.99 10.41 1.62 52.12 7.21 14.28 26.75
BBC News 87.34 20.83 14.93 3.87 51.73 10.53 23.52 26.35
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.64 8.12 12.84 2.01 59.47 15.21 42.76 30.03
Carta Capital 73.62 15.49 12.21 2.74 51.26 8.37 14.67 24.00
G1-Mundo 87.71 21.03 14.61 3.60 49.18 9.57 20.31 29.29
G1-Tecnologia 84.03 20.01 14.09 3.55 52.46 11.57 23.04 29.51
ICL Notícias 74.95 13.44 12.32 2.39 50.46 9.02 17.31 26.24
Olhar Digital 176.43 23.47 26.76 4.21 62.55 8.63 46.10 13.23
Poder 360 62.48 7.11 10.52 1.60 50.88 7.36 10.88 23.55
Portal Estadão 85.73 14.18 14.38 3.02 48.67 9.90 18.17 27.88
Revista Piauí 110.26 40.04 17.74 6.47 48.11 18.13 29.74 35.79
TecMundo 66.59 12.49 11.53 2.37 52.81 10.12 19.62 27.43
UOL 71.74 7.77 12.44 2.01 50.84 10.13 19.97 28.34

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Poder 360 Nunes diz que pretende reestruturar Guarda Civil Metropolitana neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Governo Trump não responde se fará ação militar na Venezuela, mas diz que EUA estão preparados para usar 'toda a força' neutro objetivo diz que
2 Poder 360 Vieira diz que ação contra Bolsonaro é mais grave que a de Trump neutro neutro diz que
3 Poder 360 Governo diz que não usará voos da FAB para trazer brasileiros deportados neutro objetivo diz que
4 G1-Mundo Secretário de Guerra dos EUA diz que Trump pediu mais 500 soldados da Guarda Nacional após ataque perto da Casa Branca neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Polícia de Las Vegas diz que não prenderá ninguém apenas por ser imigrante ilegal neutro objetivo diz que
6 Agência Brasil Presidente do STM diz que Bolsonaro pode ser julgado por crime militar neutro objetivo diz que
7 G1-Mundo Putin reforça ameaça e diz que só haverá paz se Ucrânia ceder territórios neutro subjetivo diz que
8 Poder 360 CPI do INSS: Van Hattem diz que Soraya “só defende vagabundo” neutro subjetivo diz que
9 UOL Kéfera diz que transou com traficante na República Dominicana: 'Não sabia' neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 147.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro e diz que
1 Carta Capital Lira desconversa sobre futuro político e diz que seria honra ocupar cargo ’em qualquer chapa’ neutro objetivo e diz que
2 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo e diz que
3 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo e diz que
4 G1-Mundo Trump agradece Musk ao oficializar saída do bilionário do governo dos EUA e diz que ele voltará neutro objetivo e diz que
5 UOL The Economist coloca Bolsonaro na capa e diz que Brasil dá lição democrática aos EUA neutro objetivo e diz que
6 Carta Capital Lewandowski cita caso Battisti e diz que Zambelli deve ser extraditada ’em breve’ neutro objetivo e diz que
7 Carta Capital Lula cumpre primeiros compromissos em Tóquio e diz querer equilibrar balança comercial com o Japão neutro objetivo e diz que
8 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
9 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo e diz que
Exibindo 10 de 27.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 3.00 3.00 13.33 11.55 100.00 0.00
neutro neutro 36.00 36.00 55.61 12.68 48.61 3.72
objetivo 234.00 234.00 50.15 4.44 7.08 12.70
subjetivo 36.00 36.00 54.36 15.71 81.47 15.31
positivo neutro 1.00 1.00 81.00 0.00 52.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 1.00 1.00 87.00 0.00 95.00 0.00
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 74.00 74.00 58.26 11.89 49.18 3.80
objetivo 383.00 383.00 50.03 4.20 5.19 10.79
subjetivo 52.00 52.00 52.60 16.28 81.15 13.90
positivo neutro 1.00 1.00 78.00 0.00 44.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 81.57 5.16 77.86 16.04
3a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 19.29 2.36 93.00 11.53
neutro neutro 59.00 59.00 53.68 13.34 48.42 3.54
objetivo 366.00 366.00 49.79 4.53 6.25 11.85
subjetivo 35.00 35.00 49.17 17.11 74.34 13.92
positivo objetivo 4.00 4.00 86.25 10.90 30.50 11.15
subjetivo 5.00 5.00 89.00 7.42 80.00 15.41
4a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 16.00 8.19 92.50 13.89
neutro neutro 91.00 91.00 56.75 12.34 49.08 4.15
objetivo 639.00 639.00 50.18 4.48 7.07 12.42
subjetivo 73.00 73.00 50.29 16.85 80.66 15.38
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 4.00 4.00 83.50 6.56 88.75 19.31
5a-feira negativo subjetivo 16.00 16.00 16.44 7.16 87.94 13.06
neutro neutro 81.00 81.00 56.98 13.59 48.65 3.80
objetivo 543.00 543.00 50.06 4.33 5.62 11.14
subjetivo 55.00 55.00 54.67 15.43 79.36 15.10
positivo neutro 1.00 1.00 85.00 0.00 50.00 0.00
objetivo 4.00 4.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 17.00 17.00 83.76 4.59 80.29 15.86
6a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 14.86 5.96 92.86 9.06
neutro neutro 88.00 88.00 57.07 13.28 49.93 4.19
objetivo 654.00 654.00 49.94 4.31 6.49 12.07
subjetivo 65.00 65.00 51.62 15.40 80.78 16.24
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 9.00 9.00 87.22 7.85 82.44 17.03
Sábado negativo subjetivo 6.00 6.00 18.67 4.32 85.00 16.43
neutro neutro 55.00 55.00 61.33 10.42 48.36 3.89
objetivo 337.00 337.00 49.98 5.05 6.52 12.26
subjetivo 31.00 31.00 50.68 16.05 80.45 15.69
positivo neutro 1.00 1.00 77.00 0.00 51.00 0.00
subjetivo 10.00 10.00 85.70 6.68 81.50 16.34

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2025-12-01 G1-Mundo É #FAKE que vídeo mostre queima de fogos no Rio após Flamengo ganhar Libertadores; cena ocorreu no Ano-Novo de 2023 na Itália 40.00 neutro 72.00 subjetivo
1 2025-12-01 G1-Tecnologia A brasileira que viraliza traduzindo o caos da IA: 'As pessoas estão perdidas' 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2025-12-01 ICL Notícias Michelle Bolsonaro critica apoio a Ciro Gomes e expõe racha na direita do Ceará 64.00 neutro 53.00 neutro
3 2025-12-01 ICL Notícias Alerta laranja emitido pelo Inmet indica risco de tempestades em 11 estados 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2025-12-01 Olhar Digital Novembro tem queda de veículos emplacados; saiba os mais vendidos\nMesmo com redução, números no acumulado de 2025 são positivos\nLeia mais 78.00 positivo 44.00 neutro
5 2025-12-01 Portal Estadão Itaú é muito mais complexo que Nubank, e modelo de banco tradicional está morto, diz Alfredo Setubal 50.00 neutro 51.00 neutro
6 2025-12-01 UOL PL convoca reunião após crise aberta por Michelle no Ceará 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2025-12-01 UOL 'Eu nem a conhecia', diz homem preso após atropelar mulher em SP 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2025-12-01 Revista Piauí O dono da Refit é um homem enrolado com a Justiça, mas muito desenrolado com o poder 27.00 neutro 80.00 subjetivo
9 2025-12-01 BBC News Pobreza e desigualdade atingem menor patamar em 30 anos: 'Bolsa Família expandido é caro, mas dá resultado' 25.00 neutro 70.00 subjetivo
Exibindo 10 de 4114.