05/03/2026 · 09h:13min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.34 6.91 10.42 1.62 52.16 7.26 14.53 26.85
BBC News 89.34 19.51 15.15 3.62 53.06 10.56 26.38 29.53
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.98 7.85 12.83 2.01 57.95 16.24 42.88 30.65
Carta Capital 73.28 15.60 12.18 2.75 51.23 8.33 14.74 23.91
G1-Mundo 87.56 21.03 14.59 3.60 49.31 9.66 20.52 29.53
G1-Tecnologia 84.23 20.09 14.11 3.57 52.10 11.92 23.73 30.17
ICL Notícias 74.70 13.55 12.26 2.40 50.33 9.06 17.68 26.49
Olhar Digital 177.72 22.27 27.02 4.13 63.20 8.55 46.14 13.60
Poder 360 62.72 7.08 10.59 1.60 50.94 7.32 10.64 23.38
Portal Estadão 85.81 15.19 14.67 3.01 50.56 10.36 19.12 27.41
Revista Piauí 103.98 36.28 17.12 5.76 47.86 15.39 26.67 32.99
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.65 7.78 12.40 2.00 50.73 10.06 20.10 28.27

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Governo Trump diz que vai usar 'toda a força' contra Maduro na Venezuela neutro objetivo diz que
1 Carta Capital Lewandowski cita caso Battisti e diz que Zambelli deve ser extraditada ’em breve’ neutro objetivo diz que
2 Poder 360 Vieira diz que ação contra Bolsonaro é mais grave que a de Trump neutro neutro diz que
3 Poder 360 Governo diz que não usará voos da FAB para trazer brasileiros deportados neutro objetivo diz que
4 Poder 360 Moraes diz que Filipe Martins pode ser preso se filmado em julgamento neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Pai de Juliana Marins agradece apoio e diz que está a caminho da Indonésia: ‘espero voltar com minha filha viva’ neutro objetivo diz que
6 G1-Mundo Governo Trump não responde se fará ação militar na Venezuela, mas diz que EUA estão preparados para usar 'toda a força' neutro objetivo diz que
7 Poder 360 Dino diz que STF avaliará validade e alcance da delação de Mauro Cid neutro objetivo diz que
8 Poder 360 Fux vota para anular processo e diz que STF não deve julgar Bolsonaro neutro objetivo diz que
9 Agência Brasil Embaixada diz que governo dos EUA só reconhece dois sexos “imutáveis” neutro subjetivo diz que
Exibindo 10 de 139.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
1 Carta Capital Lira desconversa sobre futuro político e diz que seria honra ocupar cargo ’em qualquer chapa’ neutro objetivo e diz que
2 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
3 Carta Capital Lula cumpre primeiros compromissos em Tóquio e diz querer equilibrar balança comercial com o Japão neutro objetivo e diz que
4 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo Musk anuncia criação de 'Partido da América' e diz que 'não será difícil' rivalizar com republicanos e democratas neutro subjetivo e diz que
6 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
7 Poder 360 Flávio visita Bolsonaro e diz que pai está em “prisão domiciliar” neutro objetivo e diz que
8 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo e diz que
9 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo e diz que
Exibindo 10 de 25.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 6.00 6.00 13.33 10.33 97.50 6.12
neutro neutro 45.00 45.00 58.56 13.35 49.07 3.76
objetivo 260.00 260.00 49.95 4.38 6.42 12.19
subjetivo 39.00 39.00 52.28 15.64 78.87 15.84
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 6.00 6.00 16.50 5.65 93.00 11.14
neutro neutro 51.00 51.00 60.18 11.11 49.20 3.70
objetivo 307.00 307.00 50.19 4.43 5.07 10.67
subjetivo 40.00 40.00 56.10 14.68 82.30 13.85
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 18.33 4.08 93.33 12.11
neutro neutro 51.00 51.00 52.08 13.17 48.84 3.80
objetivo 272.00 272.00 49.64 4.57 6.88 12.32
subjetivo 28.00 28.00 51.68 17.01 75.32 14.92
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 17.67 5.68 90.00 15.49
neutro neutro 76.00 76.00 55.63 12.88 49.46 4.12
objetivo 565.00 565.00 50.23 4.59 7.13 12.49
subjetivo 66.00 66.00 50.53 17.07 80.70 15.47
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 4.00 4.00 83.50 6.56 88.75 19.31
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 59.00 59.00 59.31 12.29 48.75 3.78
objetivo 466.00 466.00 49.85 4.19 5.68 11.25
subjetivo 50.00 50.00 56.78 15.18 80.74 14.90
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 60.00 60.00 57.28 14.43 49.82 3.86
objetivo 507.00 507.00 49.97 4.40 6.16 11.75
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.56 77.93 15.91
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 35.00 35.00 62.17 10.93 47.91 3.72
objetivo 254.00 254.00 50.06 4.73 6.35 11.88
subjetivo 21.00 21.00 46.05 14.54 79.14 16.19
positivo subjetivo 5.00 5.00 87.40 7.50 89.00 8.94

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-03-05 G1-Mundo FOTO: criança brinca com míssil não detonado na Síria 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2026-03-05 G1-Tecnologia É #FAKE vídeo de jato de Israel explodindo ao ser abatido no Kuwait; cena foi criada com inteligência artificial 29.00 neutro 76.00 subjetivo
2 2026-03-05 G1-Tecnologia Pai acusa Gemini, do Google, de incentivar ataque nos EUA e contribuir para suicídio do filho 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-03-05 Olhar Digital Câmera de segurança em oferta: modelo da Haiz é compatível com a Alexa\nPara aumentar a segurança da sua casa, escritório ou comércio: confira uma câmera de segurança baratinha em oferta\nLeia mais 72.00 neutro 60.00 subjetivo
4 2026-03-05 Olhar Digital Lua hoje: confira a fase da Lua nesta quinta-feira 05/03/2026\nQual fase a Lua está hoje, 05 de março de 2026? Confira e veja o calendário completo para o mês de março de 2026\nLeia mais 65.00 neutro 45.00 neutro
5 2026-03-05 Poder 360 Mendonça diverge e diz lamentar posição da PGR sobre prisão de Vorcaro 46.00 neutro 10.00 objetivo
6 2026-03-05 Portal Estadão Mensagens de Vorcaro citam encontro com ‘Ciro’ e ‘Hugo’ em sua casa para falar com ‘Alexandre’ 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-03-05 Portal Estadão Uma máfia no coração do poder 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-03-05 UOL PF tem indícios de que Vorcaro tinha 'fila de pagamento' a autoridades 50.00 neutro 0.00 objetivo
9 2026-03-05 Revista Piauí Nove alunos foram expulsos do colégio Vera Cruz, em São Paulo, acusados de agredir um colega de 14 anos em viagem de férias 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3393.