19/03/2026 · 06h:55min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.36 6.89 10.43 1.62 52.15 7.23 14.44 26.79
BBC News 89.26 20.16 15.15 3.64 53.44 10.53 26.93 29.01
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.98 7.85 12.83 2.01 57.95 16.24 42.88 30.65
Carta Capital 73.16 15.72 12.16 2.77 51.23 8.31 14.75 23.90
G1-Mundo 87.62 21.02 14.60 3.59 49.35 9.66 20.51 29.49
G1-Tecnologia 84.31 20.10 14.13 3.57 52.10 11.90 23.72 30.14
ICL Notícias 74.70 13.55 12.26 2.40 50.33 9.06 17.68 26.49
Olhar Digital 177.86 22.07 27.08 4.11 63.14 8.47 45.69 13.85
Poder 360 62.68 7.07 10.58 1.59 50.93 7.30 10.57 23.32
Portal Estadão 85.77 15.09 14.69 3.00 50.55 10.29 18.86 27.31
Revista Piauí 103.42 35.25 16.91 5.67 47.80 14.90 26.07 32.29
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.61 7.79 12.39 2.00 50.72 10.04 20.00 28.23

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 UOL Daniel Alves vai à Justiça e diz que ex esvaziou sua conta durante prisão neutro objetivo diz que
1 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo diz que
2 UOL Ex de Manoel Gomes diz que foi abandonada após ir ao mercado neutro objetivo diz que
3 UOL Em festa, José Dirceu diz que recebeu duas missões de Lula neutro objetivo diz que
4 G1-Mundo Trump diz que Musk pode ficar 'o tempo que quiser' no governo, mas não descarta saída para os próximos meses neutro objetivo diz que
5 Poder 360 Lula diz que repórteres foram “gentis” e tomarão bronca de editores positivo subjetivo diz que
6 G1-Mundo Trump diz que Rússia quer Ucrânia bem-sucedida, admite que afirmação é estranha e Zelensky reage com riso neutro objetivo diz que
7 Poder 360 Barroso rebate Trump sobre tarifas e diz que STF foi independente neutro objetivo diz que
8 Agência Brasil Filha de sobreviventes do Holocausto diz que nazismo foi naturalizado neutro objetivo diz que
9 G1-Tecnologia Anatel diz que 1.025 municípios já têm cobertura de internet 5G neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 147.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo 'The Economist' retrata Bolsonaro como extremista e diz que julgamento de ex-presidente é 'lição de democracia' para os EUA neutro objetivo e diz que
1 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
2 Poder 360 Barroso rebate Trump sobre tarifas e diz que STF foi independente neutro objetivo e diz que
3 G1-Tecnologia Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante' neutro subjetivo e diz que
4 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
5 Poder 360 Fux vota para anular processo e diz que STF não deve julgar Bolsonaro neutro objetivo e diz que
6 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo e diz que
7 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
8 G1-Tecnologia Conselho da Meta pede exclusão de vídeo fake de Ronaldo no Facebook e diz que empresa não priorizou checagem neutro subjetivo e diz que
9 Carta Capital Lewandowski cita caso Battisti e diz que Zambelli deve ser extraditada ’em breve’ neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 26.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 6.00 6.00 13.33 10.33 97.50 6.12
neutro neutro 46.00 46.00 58.50 13.20 48.98 3.77
objetivo 268.00 268.00 49.97 4.37 6.52 12.27
subjetivo 41.00 41.00 51.85 15.91 78.56 15.51
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 56.00 56.00 59.75 11.04 49.12 3.86
objetivo 322.00 322.00 50.24 4.35 5.24 10.86
subjetivo 39.00 39.00 56.21 14.86 82.41 14.02
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 6.00 6.00 18.33 4.08 93.33 12.11
neutro neutro 52.00 52.00 51.75 13.39 48.56 3.90
objetivo 282.00 282.00 49.62 4.57 6.96 12.32
subjetivo 25.00 25.00 52.40 16.12 76.56 15.28
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 4.00 4.00 90.00 8.16 85.00 12.25
4a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 18.00 5.26 90.00 14.14
neutro neutro 80.00 80.00 55.81 13.24 49.38 4.02
objetivo 568.00 568.00 50.19 4.52 7.00 12.44
subjetivo 68.00 68.00 50.78 16.95 81.07 15.43
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 4.00 4.00 83.50 6.56 88.75 19.31
5a-feira negativo subjetivo 11.00 11.00 14.73 8.05 87.45 13.53
neutro neutro 60.00 60.00 59.35 12.37 48.68 3.89
objetivo 471.00 471.00 49.95 4.28 5.88 11.44
subjetivo 48.00 48.00 57.29 14.77 81.69 14.69
positivo objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 5.00 5.00 14.80 6.38 92.00 10.37
neutro neutro 62.00 62.00 57.44 14.26 49.60 4.00
objetivo 515.00 515.00 50.01 4.40 6.20 11.83
subjetivo 41.00 41.00 52.78 15.56 77.93 15.91
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo subjetivo 4.00 4.00 17.50 5.00 77.50 15.00
neutro neutro 35.00 35.00 62.17 10.93 47.91 3.72
objetivo 263.00 263.00 50.03 4.80 6.33 11.86
subjetivo 22.00 22.00 45.09 14.88 79.64 15.97
positivo subjetivo 5.00 5.00 87.40 7.50 89.00 8.94

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-03-19 Agência Brasil Tesouro faz maior intervenção em títulos públicos em mais de 10 anos 62.00 neutro 28.00 objetivo
1 2026-03-19 BBC News A ameaça de greve dos caminheiros que atormenta Lula em ano eleitoral: 'Estamos muito mais organizados do que em 2018' 75.00 neutro 50.00 neutro
2 2026-03-19 Carta Capital Assassinos pagarão pela morte de Larijani, diz líder supremo do Irã em mensagem 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-03-19 Carta Capital Alcolumbre rebate Valdemar Costa Neto e diz que presidente do PL ‘mente reiteradamente’ 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2026-03-19 G1-Mundo Família processa resort nos EUA por servir chocolate quente muito quente 62.00 neutro 85.00 subjetivo
5 2026-03-19 G1-Tecnologia O que muda na sua vida e na de seus filhos com o ECA Digital — e o que ainda não se sabe 47.00 neutro 30.00 objetivo
6 2026-03-19 Poder 360 Alckmin diz que greve de caminhoneiros “não tem muito sentido” 60.00 neutro 20.00 objetivo
7 2026-03-19 Portal Estadão Master e JBS repassaram R$ 18 milhões a consultoria que pagou filho de Nunes Marques 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-03-19 UOL Influenciadora pode ter sido enterrada viva dentro de mala por ex, aponta autópsia 55.00 neutro 40.00 objetivo
9 2026-03-19 Revista Piauí Máfia dos combustíveis quer delatar Antonio Rueda, o presidente do União Brasil, e entregar esquema bilionário de importações pelo Amapá 60.00 neutro 10.00 objetivo
Exibindo 10 de 3464.