02/05/2026 · 06h:47min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.39 6.87 10.42 1.61 52.14 7.13 14.26 26.69
BBC News 91.28 21.72 15.50 3.75 53.43 11.23 25.83 28.20
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.97 7.74 12.68 1.99 57.91 15.62 43.84 31.55
Carta Capital 73.10 15.60 12.15 2.76 51.25 8.28 14.66 23.78
G1-Mundo 87.31 21.06 14.58 3.60 49.23 9.74 20.76 29.80
G1-Tecnologia 84.31 19.76 14.14 3.53 51.85 12.08 24.17 30.67
ICL Notícias 74.76 13.56 12.28 2.40 50.48 9.19 17.66 26.44
Olhar Digital 178.40 21.81 27.15 4.09 63.43 8.45 46.08 13.78
Poder 360 62.63 6.98 10.64 1.60 50.79 7.20 11.04 24.16
Portal Estadão 83.20 18.36 14.31 3.32 49.44 10.90 22.50 30.51
Revista Piauí 102.16 35.60 16.79 5.98 49.35 14.04 26.16 30.75
TecMundo 67.84 11.72 11.76 2.41 54.14 11.08 23.76 27.39
UOL 71.52 7.88 12.40 1.99 50.55 10.35 20.49 29.01

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Poder 360 Evo diz que eleição na Bolívia não tem legitimidade neutro objetivo diz que
1 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo diz que
2 ICL Notícias Polícia diz que homem confessou ter matado vereadora no RS por dívida de filho neutro objetivo diz que
3 Poder 360 Lula diz que anúncio de IOF não foi erro, mas critica “afã” de Haddad neutro objetivo diz que
4 ICL Notícias Após sequestrar barco com ajuda a Gaza, Israel diz que ativistas voltam a seus países neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Kremlin diz que Putin não vai estender cessar-fogo de Páscoa; trégua termina neste domingo neutro objetivo diz que
6 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo diz que
7 G1-Mundo Hamas diz que destino de soldado israelense-americano mantido refém é 'desconhecido' neutro objetivo diz que
8 Poder 360 Governo diz que não usará voos da FAB para trazer brasileiros deportados neutro objetivo diz que
9 G1-Mundo Ucrânia diz que um dos maiores ataques da Rússia atingiu prédio americano; Zelensky reage: 'Sem sinal que pretendem acabar com a guerra' neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 155.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 G1-Mundo Trump agradece Musk ao oficializar saída do bilionário do governo dos EUA e diz que ele voltará neutro objetivo e diz que
1 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
2 UOL Daniel Alves vai à Justiça e diz que ex esvaziou sua conta durante prisão neutro objetivo e diz que
3 G1-Mundo Governo Trump desafia Justiça e diz que pode deportar novamente imigrante mandado por engano para El Salvador neutro objetivo e diz que
4 Poder 360 Barroso rebate Trump sobre tarifas e diz que STF foi independente neutro objetivo e diz que
5 G1-Tecnologia Filha trans de Musk chama pai de ‘patético’ e diz que ‘saudação nazista foi loucura’ negativo subjetivo e diz que
6 Carta Capital Irã contraria Trump e diz que ainda não há planos de retomar negociações com EUA neutro objetivo e diz que
7 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
8 G1-Tecnologia Conselho da Meta pede exclusão de vídeo fake de Ronaldo no Facebook e diz que empresa não priorizou checagem neutro subjetivo e diz que
9 Carta Capital Lewandowski cita caso Battisti e diz que Zambelli deve ser extraditada ’em breve’ neutro objetivo e diz que
Exibindo 10 de 27.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 7.00 7.00 14.29 9.76 96.43 6.27
neutro neutro 47.00 47.00 58.45 13.06 48.89 3.77
objetivo 279.00 279.00 49.97 4.32 6.38 12.12
subjetivo 42.00 42.00 51.79 15.42 79.48 16.15
positivo neutro 2.00 2.00 81.00 0.00 51.00 1.41
objetivo 1.00 1.00 90.00 0.00 40.00 0.00
subjetivo 3.00 3.00 81.00 5.57 91.67 10.41
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 6.00 6.00 12.83 8.01 97.17 6.94
neutro neutro 63.00 63.00 60.25 11.16 49.11 3.88
objetivo 355.00 355.00 50.20 4.39 5.33 10.98
subjetivo 43.00 43.00 55.40 15.96 82.86 14.24
positivo subjetivo 6.00 6.00 81.67 5.05 83.50 14.54
3a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.71 7.87 94.29 11.34
neutro neutro 52.00 52.00 52.21 13.02 48.69 3.83
objetivo 298.00 298.00 49.58 4.47 6.48 12.02
subjetivo 31.00 31.00 49.97 16.24 75.29 15.27
positivo objetivo 3.00 3.00 89.33 11.02 35.67 5.13
subjetivo 5.00 5.00 89.00 7.42 80.00 15.41
4a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.14 8.45 91.43 14.64
neutro neutro 86.00 86.00 56.16 12.69 49.27 4.02
objetivo 590.00 590.00 50.24 4.47 7.13 12.57
subjetivo 82.00 82.00 50.02 16.15 81.95 15.70
positivo neutro 2.00 2.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 2.00 2.00 95.00 7.07 35.00 7.07
subjetivo 6.00 6.00 84.33 5.28 82.50 18.91
5a-feira negativo subjetivo 12.00 12.00 14.50 7.72 87.08 12.96
neutro neutro 57.00 57.00 59.26 12.48 48.88 3.78
objetivo 481.00 481.00 49.83 4.39 5.74 11.29
subjetivo 53.00 53.00 56.13 15.09 81.81 15.12
positivo objetivo 2.00 2.00 93.50 9.19 35.00 7.07
subjetivo 14.00 14.00 83.50 4.65 79.29 17.08
6a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 15.57 5.56 89.43 13.69
neutro neutro 70.00 70.00 57.57 13.53 49.50 3.92
objetivo 543.00 543.00 49.99 4.33 6.01 11.61
subjetivo 44.00 44.00 52.41 15.75 78.64 16.17
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 86.43 6.75 78.86 17.63
Sábado negativo subjetivo 5.00 5.00 18.00 4.47 76.00 13.42
neutro neutro 37.00 37.00 62.16 10.71 47.89 3.67
objetivo 292.00 292.00 50.05 4.64 6.27 11.85
subjetivo 25.00 25.00 46.04 15.80 78.08 16.35
positivo neutro 1.00 1.00 85.00 0.00 50.00 0.00
subjetivo 6.00 6.00 87.33 6.71 90.00 8.37

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2026-05-02 G1-Mundo O paradoxo da Noruega, país que ganha bilhões com aumento do petróleo mas o consome cada vez menos 41.00 neutro 6.00 objetivo
1 2026-05-02 G1-Tecnologia É #FAKE que Ulysses Guimarães fez discurso contra Jair Bolsonaro; cena foi criada por IA 25.00 neutro 100.00 subjetivo
2 2026-05-02 G1-Tecnologia Elon Musk admite uso de tecnologia do ChatGPT no treinamento do Grok 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2026-05-02 Poder 360 Ato do 1º de Maio com Haddad, Marina e Tebet reúne metade do esperado 43.00 neutro 28.00 objetivo
4 2026-05-02 Poder 360 Deputada aciona órgão internacional contra promulgação da dosimetria 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2026-05-02 Poder 360 Moraes cobra defesa de Débora do Batom sobre tornozeleira 50.00 neutro 0.00 objetivo
6 2026-05-02 Portal Estadão O fenômeno Alcolumbre 50.00 neutro 0.00 objetivo
7 2026-05-02 Portal Estadão Por que cidade do litoral de SP terá de montar plano emergencial para conter força das ondas 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2026-05-02 Portal Estadão Por que Shakira faz tanto sucesso no Brasil? Empresários, artistas e fãs explicam fenômeno 87.00 positivo 95.00 subjetivo
9 2026-05-02 UOL Pré-candidato, Romeu Zema defende que crianças possam trabalhar no Brasil 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 3684.