08/12/2025 · 04h:20min

Médias por site

Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
  Média qtde. letras Desvio qtde. letras (±) Média qtde. palavras Desvio qtde. palavras (±) Média positividade Desvio positividade (±) Média subjetividade Desvio subjetividade (±)
Site                
Agência Brasil 63.32 6.99 10.41 1.62 52.12 7.21 14.28 26.75
BBC News 87.34 20.83 14.93 3.87 51.73 10.53 23.52 26.35
Brasil de Fato 83.74 12.01 13.59 2.14 50.60 8.42 17.93 27.23
Canaltech 69.64 8.12 12.84 2.01 59.47 15.21 42.76 30.03
Carta Capital 73.62 15.49 12.21 2.74 51.26 8.37 14.67 24.00
G1-Mundo 87.71 21.03 14.61 3.60 49.18 9.57 20.31 29.29
G1-Tecnologia 84.03 20.01 14.09 3.55 52.46 11.57 23.04 29.51
ICL Notícias 74.95 13.44 12.32 2.39 50.46 9.02 17.31 26.24
Olhar Digital 176.43 23.47 26.76 4.21 62.55 8.63 46.10 13.23
Poder 360 62.48 7.11 10.52 1.60 50.88 7.36 10.88 23.55
Portal Estadão 85.73 14.18 14.38 3.02 48.67 9.90 18.17 27.88
Revista Piauí 110.26 40.04 17.74 6.47 48.11 18.13 29.74 35.79
TecMundo 66.59 12.49 11.53 2.37 52.81 10.12 19.62 27.43
UOL 71.74 7.77 12.44 2.01 50.84 10.13 19.97 28.34

Notícias com o top termo de 2 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 Carta Capital Fachin diz que o STF não pode invadir a ‘seara do legislador’ neutro objetivo diz que
1 G1-Mundo Guerra tarifária: presidente diz que China e UE devem 'resistir à intimidação' neutro objetivo diz que
2 G1-Mundo Putin diz que encontro com Trump é 'interesse mútuo' e afirma não se opor a se reunir com Zelensky neutro objetivo diz que
3 G1-Mundo Trump diz que vai revogar autorização de Biden para acesso à informação confidencial dos EUA neutro objetivo diz que
4 G1-Mundo Rússia diz que vai consertar aviões atingidos pela Ucrânia em ataque com drones neutro objetivo diz que
5 G1-Mundo Netanyahu diz que irá pedir destituição de chefe do serviço de segurança interna de Israel neutro objetivo diz que
6 UOL Fluminense diz que Ganso será submetido a procedimento no coração nesta sexta neutro objetivo diz que
7 UOL Fux abre divergência e diz que STF não é competente para julgar golpe neutro subjetivo diz que
8 BBC News Bolsonaro diz que violou tornozeleira por 'paranoia' e 'alucinação' causadas por remédios e nega que quisesse fugir neutro objetivo diz que
9 G1-Mundo Secretário de Guerra dos EUA diz que Trump pediu mais 500 soldados da Guarda Nacional após ataque perto da Casa Branca neutro objetivo diz que
Exibindo 10 de 150.

Notícias com o top termo de 3 palavras mais usado

Site Notícia Nível Positividade Nível Subjetividade Termo*
0 UOL Flávio visita Bolsonaro na prisão e diz que pediu desculpas a Michelle neutro objetivo e diz que
1 Brasil de Fato Governo Lula reage a novas ameaças dos EUA e diz que poderes 'não se intimidarão' neutro neutro e diz que
2 UOL Musk anuncia a criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA neutro neutro e diz que
3 G1-Mundo Putin reforça ameaça e diz que só haverá paz se Ucrânia ceder territórios neutro subjetivo e diz que
4 UOL The Economist coloca Bolsonaro na capa e diz que Brasil dá lição democrática aos EUA neutro objetivo e diz que
5 G1-Mundo Putin critica Prêmio Nobel e diz que 'Trump faz muito pela paz'; presidente dos EUA agradece russo neutro objetivo e diz que
6 Carta Capital Lewandowski cita caso Battisti e diz que Zambelli deve ser extraditada ’em breve’ neutro objetivo e diz que
7 G1-Mundo Em 1ª fala após assassinato, viúva de Charlie Kirk manda recado a atirador e diz que marido cogitou disputar eleições neutro objetivo e diz que
8 Carta Capital Lira desconversa sobre futuro político e diz que seria honra ocupar cargo ’em qualquer chapa’ neutro objetivo e diz que
9 G1-Tecnologia Conselho da Meta pede exclusão de vídeo fake de Ronaldo no Facebook e diz que empresa não priorizou checagem neutro subjetivo e diz que
Exibindo 10 de 28.
Resumo semanal
Os valores em destaque correspondem ao maior e menor valor para cada coluna.
      Nível Positividade Nível Subjetividade Score Positividade Score Subjetividade
      Quantidade Quantidade Média Desvio (±) Média Desvio (±)
Dia da Semana Nível Positividade Nível Subjetividade            
Domingo negativo subjetivo 4.00 4.00 15.00 10.00 92.50 15.00
neutro neutro 43.00 43.00 56.95 13.47 48.77 3.75
objetivo 269.00 269.00 50.16 4.48 7.28 12.98
subjetivo 40.00 40.00 53.98 16.66 81.45 15.30
positivo neutro 1.00 1.00 81.00 0.00 52.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 89.00 11.53 35.00 5.00
subjetivo 2.00 2.00 86.00 1.41 78.50 23.33
2a-feira negativo objetivo 1.00 1.00 15.00 0.00 20.00 0.00
subjetivo 5.00 5.00 15.40 5.55 96.60 7.60
neutro neutro 75.00 75.00 58.23 11.81 49.09 3.85
objetivo 392.00 392.00 50.01 4.16 5.09 10.69
subjetivo 53.00 53.00 52.92 16.30 81.13 13.77
positivo neutro 1.00 1.00 78.00 0.00 44.00 0.00
objetivo 1.00 1.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 7.00 7.00 81.57 5.16 77.86 16.04
3a-feira negativo subjetivo 7.00 7.00 19.29 2.36 93.00 11.53
neutro neutro 67.00 67.00 53.70 13.12 48.46 3.58
objetivo 398.00 398.00 49.75 4.53 6.16 11.76
subjetivo 39.00 39.00 48.90 16.76 76.03 15.02
positivo objetivo 4.00 4.00 86.25 10.90 30.50 11.15
subjetivo 5.00 5.00 89.00 7.42 80.00 15.41
4a-feira negativo subjetivo 9.00 9.00 16.44 7.78 90.00 15.00
neutro neutro 97.00 97.00 57.38 12.39 49.00 4.06
objetivo 680.00 680.00 50.16 4.41 7.01 12.36
subjetivo 80.00 80.00 49.71 16.83 80.96 15.42
positivo neutro 1.00 1.00 80.00 0.00 55.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 92.33 6.81 36.67 5.77
subjetivo 4.00 4.00 83.50 6.56 88.75 19.31
5a-feira negativo subjetivo 16.00 16.00 16.44 7.16 87.94 13.06
neutro neutro 85.00 85.00 56.68 13.69 48.59 3.82
objetivo 565.00 565.00 49.98 4.37 5.65 11.17
subjetivo 59.00 59.00 55.49 15.42 79.71 14.90
positivo neutro 1.00 1.00 85.00 0.00 50.00 0.00
objetivo 4.00 4.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 19.00 19.00 83.21 4.66 80.79 15.83
6a-feira negativo subjetivo 8.00 8.00 14.88 5.51 89.50 12.67
neutro neutro 92.00 92.00 57.77 13.41 49.91 4.10
objetivo 696.00 696.00 50.05 4.57 6.81 12.34
subjetivo 68.00 68.00 50.84 15.57 80.15 16.26
positivo neutro 1.00 1.00 79.00 0.00 42.00 0.00
objetivo 3.00 3.00 100.00 0.00 30.00 0.00
subjetivo 9.00 9.00 87.22 7.85 82.44 17.03
Sábado negativo subjetivo 6.00 6.00 18.67 4.32 85.00 16.43
neutro neutro 55.00 55.00 61.33 10.42 48.36 3.89
objetivo 337.00 337.00 49.98 5.05 6.52 12.26
subjetivo 31.00 31.00 50.68 16.05 80.45 15.69
positivo neutro 1.00 1.00 77.00 0.00 51.00 0.00
subjetivo 10.00 10.00 85.70 6.68 81.50 16.34

Últimas Notícias

Download como CSV

Data Site Notícia Score Positividade Nível Positividade Score Subjetividade Nível Subjetividade
0 2025-12-08 Agência Brasil Violência e censura afetam nove em cada dez professores brasileiros 50.00 neutro 0.00 objetivo
1 2025-12-08 BBC News Escudo de proteção de Chernobyl 'perdeu função de segurança' após ataque com drone, diz ONU 50.00 neutro 0.00 objetivo
2 2025-12-08 G1-Mundo Petro denuncia descoberta de corpos no mar da Colômbia que 'podem ser' de vítimas de bombardeio dos EUA 50.00 neutro 0.00 objetivo
3 2025-12-08 G1-Mundo Tailândia lança ataques aéreos na fronteira com o Camboja enquanto tensões ressurgem 50.00 neutro 0.00 objetivo
4 2025-12-08 G1-Tecnologia As palavras que você não pode dizer na internet 50.00 neutro 0.00 objetivo
5 2025-12-08 Olhar Digital Netflix: lançamentos da semana (8 a 14 de dezembro)\nEntre o que chega ao catálogo da Netflix nesta semana, estão o filme "Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out" e a série "Homem x Bebê"\nLeia mais 56.00 neutro 43.00 neutro
6 2025-12-08 Poder 360 Com Flávio e Eduardo, Lula fechou time de reeleição, diz Danilo Gentili 45.00 neutro 10.00 objetivo
7 2025-12-08 Poder 360 Dirceu diz que Brasil terá um “momento revolucionário” 50.00 neutro 0.00 objetivo
8 2025-12-08 Poder 360 Preço para não me candidatar é Bolsonaro “livre, nas urnas”, diz Flávio 70.00 neutro 80.00 subjetivo
9 2025-12-08 Portal Estadão Candidatura de Flávio ainda é balão de ensaio e chantagem por anistia 50.00 neutro 0.00 objetivo
Exibindo 10 de 4357.